Der 1. FC Kaiserslautern macht auch unter dem neuen Trainer Krassimir Balakov mit dem Thema weiter, mit dem er die ganze Saison über schon beschäftigt ist. Keine eigenen Tore zu erzielen. Mit 17 Toren zwar immerhin schon 2 mehr als Tasmania in dessen fabulöser Saison. Somit kommt der FCK schon mal um die Schmach herum, wie Hertha BSC vor 2 Jahren einen Negativrekord von Tasmania einzustellen (oder zu unterbieten?). Aber wenn da nicht rasch ein paar Mal getroffen wird, landet man auf dem vorletzten Platz dieser Liste.
Unter der ersten, chronologischen Liste folgt noch einmal die wesentlich interessantere Aufstellung sortiert nach der Zahl der wenigsten erzielten Tore. Die Gegentore sind in beiden Fällen noch dazu aufgezeigt, weil diese ja durchaus etwas über die relative Wertigkeit der wenig erzielten Tore aussagen.
Auch der Abschlussplatz ist aufgeführt, in seltenen Fällen reichte ein 16. Platz zum Klassenerhalt via Relegation, ansonsten bedeuteten die letzten drei Plätze natürlich den Abstieg. Beste Platzierung einer Mannschaft, die in einer Saison die wenigsten Tore aller 18 Teams erzielte, das wundert hier nun nicht, ist der MSV Duisburg auf dem 8. Platz aus der Saison 1997/1998.
Etwas erstaunlich, dass außer den Tasmanen mit dem 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Bayer Uerdingen und Fortuna Düsseldorf gleich vier rheinische Klubs die Co-Schlusslichter bilden, wo man doch im Rheinland so gerne feiert, was zumindest während des Spiels ohne Tore ein wenig schwierig ist.
Und der 1. FC Kaiserslautern sehe zu, dass er noch ein paar Mal trifft. Sonst droht Einreihung in diese Gilde der Torverweigerer. Das kann niemand wollen, schon gar nicht in der Region.
Chronologisch
Jahr | Platz | Mannschaft | Tore |
2011 | 17. | Eintracht Frankfurt | 31:49 |
2010 | 16. | 1. FC Nürnberg | 32:58 |
2009 | 18. | Arminia Bielefeld | 29:56 |
2008 | 17. | Hansa Rostock | 30:52 |
2007 | 18. | Borussia Mönchengladbach | 23:44 |
2006 | 13. | Arminia Bielefeld | 32:47 |
2005 | 18. | SC Freiburg | 30:75 |
2004 | 17. | TSV München 1860 | 32:55 |
2004 | 18. | 1. FC Köln | 32:57 |
2003 | 18. | Energie Cottbus | 34:64 |
2002 | 17. | 1. FC Köln | 26:61 |
2001 | 18. | VfL Bochum | 30:67 |
2000 | 16. | SSV Ulm 1846 | 36:62 |
1999 | 16. | 1. FC Nürnberg | 40:50 |
1999 | 17. | VfL Bochum | 40:65 |
1998 | 8. | MSV Duisburg | 38:46 |
1998 | 14. | VfL Wolfsburg | 38:54 |
1997 | 16. | Fortuna Düsseldorf | 26:57 |
1996 | 16. | 1. FC Kaiserslautern | 31:37 |
1995 | 17. | MSV Duisburg | 31:64 |
1994 | 18. | VfB Leipzig | 32:69 |
1993 | 13. | 1. FC Nürnberg | 30:47 |
1992** | 12. | Hamburger SV | 32:43 |
1991 | 16. | FC St. Pauli | 33:53 |
1990 | 13. | FC St. Pauli | 31:46 |
1989 | 16. | Eintracht Frankfurt | 30:53 |
1988 | 16. | Waldhof Mannheim | 35:50 |
1987 | 16. | FC Homburg | 33:79 |
1986 | 15. | Eintracht Frankfurt | 35:49 |
1985 | 18. | Eintracht Braunschweig | 39:79 |
1984 | 18. | 1. FC Nürnberg | 38:85 |
1983 | 17. | Karlsruher SC | 39:86 |
1982 | 18. | MSV Duisburg | 40:77 |
1981 | 17. | FC Schalke 04 | 43:88 |
1980 | 18. | Eintracht Braunschweig | 32:64 |
1979 | 17. | 1. FC Nürnberg | 36:67 |
1978 | 17. | 1. FC Saarbrücken | 39:70 |
1977 | 14. | 1. FC Saarbrücken | 43:55 |
1976 | 18. | Bayer Uerdingen | 28:69 |
1975 | 18. | Wuppertaler SV | 32:86 |
1974 | 15. | MSV Duisburg | 42:56 |
1974 | 16. | Wuppertaler SV | 42:65 |
1973 | 17. | Eintracht Braunschweig | 33:56 |
1972 | 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 33:66 |
1971 | 14. | Arminia Bielefeld | 34:53 |
1970 | 15. | MSV Duisburg | 35:48 |
1969 | 13. | Hertha BSC | 31:39 |
1968 | 18. | Karlsruher SC | 32:70 |
1967 | 18. | Rot-Weiss Essen | 35:53 |
1966 | 18. | Tasmania Berlin | 15:108 |
1965* | 14. | Hertha BSC | 40:62 |
1964* | 15. | Preußen Münster | 34:52 |
* Nur 30 Saisonspiele
** 38 Saisonspiele
Jetzt zur interessanteren der beiden Listen, um die Spannung zu erhöhen stehen oben jene Mannschaften mit den meisten wenigsten Toren in einer Saison. Dafür fehlen hier die ersten beiden Saisons sowie jene Spielrunde nach der Wiedervereinigung mit 20 Teams.
Nach Zahl der erzielten Tore (und nach Zahl der erhaltenen Gegentore)
Jahr | Platz | Mannschaft | Tore |
1977 | 14. | 1. FC Saarbrücken | 43:55 |
1981 | 17. | FC Schalke 04 | 43:88 |
1974 | 15. | MSV Duisburg | 42:56 |
1974 | 16. | Wuppertaler SV | 42:65 |
1999 | 16. | 1. FC Nürnberg | 40:50 |
1999 | 17. | VfL Bochum | 40:65 |
1982 | 18. | MSV Duisburg | 40:77 |
1978 | 17. | 1. FC Saarbrücken | 39:70 |
1985 | 18. | Eintracht Braunschweig | 39:79 |
1998 | 8. | MSV Duisburg | 38:46 |
1998 | 14. | VfL Wolfsburg | 38:54 |
1984 | 18. | 1. FC Nürnberg | 38:85 |
2000 | 16. | SSV Ulm 1846 | 36:62 |
1979 | 17. | 1. FC Nürnberg | 36:67 |
1970 | 15. | MSV Duisburg | 35:48 |
1986 | 15. | Eintracht Frankfurt | 35:49 |
1988 | 16. | Waldhof Mannheim | 35:50 |
1967 | 18. | Rot-Weiss Essen | 35:53 |
1971 | 14. | Arminia Bielefeld | 34:53 |
2003 | 18. | Energie Cottbus | 34:64 |
1972 | 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 33:66 |
1987 | 16. | FC Homburg | 33:79 |
1991 | 16. | FC St.Pauli | 33:53 |
1973 | 17. | Eintracht Braunschweig | 33:56 |
2006 | 13. | Arminia Bielefeld | 32:47 |
2004 | 18. | 1. FC Köln | 32:57 |
2004 | 17. | TSV München 1860 | 32:55 |
2010 | 16. | 1. FC Nürnberg | 32:58 |
1980 | 18. | Eintracht Braunschweig | 32:64 |
1994 | 18. | VfB Leipzig | 32:69 |
1968 | 18. | Karlsruher SC | 32:70 |
1975 | 18. | Wuppertaler SV | 32:86 |
1996 | 16. | 1. FC Kaiserslautern | 31:37 |
1969 | 13. | Hertha BSC | 31:39 |
1990 | 13. | FC St.Pauli | 31:46 |
2011 | 17. | Eintracht Frankfurt | 31:49 |
1995 | 17. | MSV Duisburg | 31:64 |
1993 | 13. | 1. FC Nürnberg | 30:47 |
2008 | 17. | Hansa Rostock | 30:52 |
1989 | 16. | Eintracht Frankfurt | 30:53 |
2001 | 18. | VfL Bochum | 30:67 |
2005 | 18. | SC Freiburg | 30:75 |
2009 | 18. | Arminia Bielefeld | 29:56 |
1976 | 18. | Bayer Uerdingen | 28:69 |
1997 | 16. | Fortuna Düsseldorf | 26:57 |
2002 | 17. | 1. FC Köln | 26:61 |
2007 | 18. | Borussia Mönchengladbach | 23:44 |
1966 | 18. | Tasmania Berlin | 15:108 |
Korrekturen sind natürlich äußerst willkommen.
4 Kommentare