Es gibt doch tatsächlich einen Super-Super-Bestwert im Fußball, den Lionel Messi nicht alleine hält. Der Co-Rekordhalter ist sogar ein im deutschen Fußball nicht unbekannter, wenn auch kein Deutscher.
Einige Deutsche finden sich aber sehr wohl in der Liste der Spieler mit den meisten Toren in einem Champions-League-Spiel, wenn auch nicht auf dem ersten Rang.
Sören Lerby | 24.10.79 | Ajax Amsterdam | - | Omonia Nikosia | 10:0 | 5 | |
Lionel Messi | 7.3.12 | FC Barcelona | - | Bayer Leverkusen | 7:1 | 5 | |
Mario Gomez | 13.3.12 | FC Bayern München | - | FC Basel | 7:0 | 4 | |
Robert Lewandowski | 24.4.13 | Borussia Dortmund | - | Real Madrid | 4:1 | 4 | |
Zlatan Ibrahimovic | 23.10.13 | RSC Anderlecht | - | Paris St. Germain | 0:5 | 4 | |
Jupp Heynckes | 1.10.75 | FC Wacker Innsbruck | - | Borussia Mönchengladbach | 1:6 | 4 | |
Ton Blanker | 3.10.79 | Ajax Amsterdam | - | HJK Helsinki | 8:1 | 4 | |
Ferenc Puskas | 18.5.60 | Real Madrid | - | Eintracht Frankfurt | 7:3 | 4 | |
Fernando Gomes | 17.9.86 | FC Porto | - | Rabat Ajax | 9:0 | 4 | |
Marco van Basten | 6.10.88 | AC Mailand | - | Levski Sofia | 5:2 | 4 | |
Rabah Madjer | 3.10.90 | FC Portadown | - | FC Porto | 1:8 | 4 | |
Hugo Sanchez | 24.10.79 | Real Madrid | - | FC Wacker Innsbruck | 9:1 | 4 | |
Alan Smith | 18.9.91 | FC Arsenal | - | Austria Wien | 6:1 | 4 | |
Sergej Juran | 18.9.91 | Hamrun Spartans | - | Benfica Lissabon | 0:6 | 4 | |
Simone Inzaghi | 14.3.00 | Lazio Rom | - | Olympique Marseille | 5:1 | 4 | |
Dado Prso | 5.11.03 | AS Monaco | - | Deportivo La Coruna | 8:3 | 4 | |
Ruud van Nistelrooy | 3.11.04 | Manchester United | - | Sparta Prag | 4:1 | 4 | |
Andrej Schewtschenko | 23.11.05 | Fenerbahce Istanbul | - | AC Mailand | 0:4 | 4 | |
Bafetimbi Gomes | 7.12.11 | Dinamo Zagreb | - | Olympique Lyon | 1:7 | 4 | |
Lionel Messi | 6.4.10 | FC Barcelona | - | FC Arsenal | 4:1 | 4 | |
Milos Milutinovic | 12.10.55 | Partizan Belgrad | - | Sporting Lissabon | 5:2 | 4 | |
Dennis Viollet | 26.9.56 | Manchester United | - | RSC Anderlecht | 10:0 | 4 | |
Alfredo di Stefano | 23.1.58 | Real Madrid | - | FC Sevilla | 8:0 | 4 | |
Stand: 23.10.2013
Kommentare sind geschlossen.