Jahr | Sieger | Finale | Vize | Gastgeber |
1972 | CSSR | 2:2 und 3:1 | UdSSR | - |
1974 | Ungarn | 2:3 und 4:0 | DDR | - |
1976 | UdSSR | 1:1 und 2:1 | Ungarn | - |
1978 | Jugoslawien | 1:0 und 4:4 | DDR | - |
1980 | UdSSR | 0:0 und 1:0 | DDR | - |
1982 | England | 3:1 und 2:3 | Deutschland | - |
1984 | England | 1:0 und 2:0 | Spanien | - |
1986 | Spanien | 1:2 und 2:1 3:0 i. E. |
Italien | - |
1988 | Frankreich | 0:0 und 3:0 | Griechenland | - |
1990 | UdSSR | 2:2 und 6:5 | Jugoslawien | - |
1992 | Italien | 0:0 und 3:0 | Schweden | - |
1994 | Italien | 1:0 n. V. | Portugal | Frankreich |
1996 | Italien | 5:3 n. E. | Spanien | Spanien |
1998 | Spanien | 1:0 | Griechenland | Rumänien |
2000 | Italien | 2:1 | Tschechien | Slowakei |
2002 | Tschechien | 3:1 i. E. | Frankreich | Schweiz |
2004 | Italien | 3:0 | Serbien und Montenegro | Deutschland |
2006 | Niederlande | 3:0 | Ukraine | Portugal |
2007 | Niederlande | 4:1 | Serbien | Niederlande |
2009 | Deutschland | 4:0 | England | Schweden |
2011 | Spanien | 2:0 | Schweiz | Dänemark |
2013 | Spanien | 4:2 | Italien | Israel |
2015 | Schweden | 4:3 i. E. | Portugal | Tschechien |
2017 | Deutschland | 1:0 | Spanien | Polen |
2019 | - | -:- | - | - |
Kommentare sind geschlossen.