Jahr | Spieler | Club | Tore |
1963/64 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 30 |
1964/65 | Rudolf Brunnenmeier | TSV 1860 München | 24 |
1965/66 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 31 |
1966/67 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 28 |
1966/67 | Gerd Müller | FC Bayern München | 28 |
1967/68 | Hannes Löhr | 1. FC Köln | 27 |
1968/69 | Gerd Müller | FC Bayern München | 30 |
1969/70 | Gerd Müller | FC Bayern München | 38 |
1970/71 | Lothar Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 24 |
1971/72 | Gerd Müller | FC Bayern München | 40 |
1972/73 | Gerd Müller | FC Bayern München | 36 |
1973/74 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 30 |
1973/74 | Gerd Müller | FC Bayern München | 30 |
1974/75 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 27 |
1975/76 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 29 |
1976/77 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 |
1977/78 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 24 |
1977/78 | Gerd Müller | FC Bayern München | 24 |
1978/79 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 |
1979/80 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 26 |
1980/81 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 29 |
1981/82 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 |
1982/83 | Rudi Völler | Werder Bremen | 23 |
1983/84 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 26 |
1984/85 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 26 |
1985/86 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 |
1986/87 | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | 24 |
1987/88 | Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 19 |
1988/89 | Thomas Allofs | 1. FC Köln | 17 |
1988/89 | Roland Wohlfarth | FC Bayern München | 17 |
1989/90 | Jørn Andersen | Eintracht Frankfurt | 18 |
1990/91 | Roland Wohlfarth | FC Bayern München | 21 |
1991/92 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 |
1992/93 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 20 |
1992/93 | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 20 |
1993/94 | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | 18 |
1993/94 | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 18 |
1994/95 | Mario Basler | Werder Bremen | 20 |
1994/95 | Heiko Herrlich | Borussia Mönchengladbach | 20 |
1995/96 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 |
1996/97 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 |
1997/98 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 |
1998/99 | Michael Preetz | Hertha BSC | 23 |
1999/00 | Martin Max | TSV 1860 München | 19 |
2000/01 | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 22 |
2000/01 | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 22 |
2001/02 | Márcio Amoroso | Borussia Dortmund | 18 |
2001/02 | Martin Max | TSV 1860 München | 18 |
2002/03 | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 21 |
2002/03 | Giovane Élber | FC Bayern München | 21 |
2003/04 | Aílton | Werder Bremen | 28 |
2004/05 | Marek Mintál | 1. FC Nürnberg | 24 |
2005/06 | Miroslav Klose | Werder Bremen | 25 |
2006/07 | Theofanis Gekas | VfL Bochum | 20 |
2007/08 | Luca Toni | FC Bayern München | 24 |
2008/09 | Grafite | VfL Wolfsburg | 28 |
2009/10 | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 22 |
2010/11 | Mario Gomez | FC Bayern München | 28 |
2011/12 | Klaas Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 29 |
2012/13 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 25 |
2013/14 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 |
2014/15 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 19 |
2015/16 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | 30 |
2016/17 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 |
2017/18 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | 30 |
2018/19 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | 22 |
2019/20 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | 34 |
2020/21 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | 41 |
2021/22 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | 35 |
2022/23 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 16 |
Christopher Nkunku | Rasenballsport Leipzig | 16 | |
2023/24 | Harry Kane | FC Bayern München | 36 |
Ein Kommentar
Kommentare sind geschlossen, aber Trackbacks und Pingbacks sind möglich.
[…] seiner aktiven Karriere war er bekanntlich 1989 Torschützenkönig der Bundesliga und hatte Pech, bei einem seiner zwei Länderspieleinsätze mitverantwortlich für eine historische […]