Jahr | Spieler | Club | Tore |
1974/75 N | Volker Graul | Arminia Bielefeld | 29 |
1974/75 S | Bernd Hoffmann | Karlsruher SC | 25 |
1975/76 N | Norbert Stolzenburg | Tennis Borussia Berlin | 27 |
1975/76 S | Karl-Heinz Granitza | SV Röchling Völklingen | 29 |
1976/77 N | Franz Gerber | FC St. Pauli | 27 |
1976/77 S | Lothar Emmerich | FV Würzburg 04 | 24 |
1977/78 N | Horst Hrubesch | Rot-Weiss Essen | 42 |
1977/78 S | Emanuel Günther | Karlsruher SC | 27 |
1978/79 N | Karl-Heinz Mödrath | SC Fortuna Köln | 28 |
1978/79 S | Eduard Kirschner | SpVgg Fürth | 33 |
1979/80 N | Christian Sackewitz | Arminia Bielefeld | 35 |
1979/80 S | Emanuel Günther | Karlsruher SC | 29 |
1980/81 N | Frank Mill | Rot-Weiss Essen | 40 |
1980/81 S | Horst Neumann | SV Darmstadt 98 | 26 |
1981/82 | Rudi Völler | TSV 1860 München | 37 |
1982/83 | Dieter Schatzschneider | Hannover 96 SC Fortuna Köln |
31 |
1983/84 | Emanuel Günther | Karlsruher SC | 30 |
Roland Wohlfarth | MSV Duisburg | 30 | |
1984/85 | Manfred Burgsmüller | Rot-Weiß Oberhausen | 29 |
1985/86 | Leo Bunk | Blau-Weiß 90 Berlin | 26 |
1986/87 | Siggi Reich | Hannover 96 | 26 |
1987/88 | Souleyman Sané | SC Freiburg | 21 |
1988/89 | Sven Demandt | Fortuna Düsseldorf | 35 |
1989/90 | Maurice Banach | SG Wattenscheid 09 | 21 |
1990/91 | Michael Tönnies | MSV Duisburg | 29 |
1991/92 N | Radek Drulak | VfB Oldenburg | 21 |
1991/92 S | Michael Preetz | 1. FC Saarbrücken | 17 |
1992/93 | Siggi Reich | VfL Wolfsburg | 27 |
1993/94 | Uwe Wegmann | VfL Bochum | 22 |
1994/95 | Jürgen Rische | VfB Leipzig | 17 |
1995/96 | Fritz Walter | Arminia Bielefeld | 21 |
1996/97 | Angelo Vier | Rot-Weiss Essen | 18 |
1997/98 | Angelo Vier | FC Gütersloh | 18 |
1998/99 | Bruno Labbadia | Arminia Bielefeld | 28 |
1999/00 | Tomislav Maric | Stuttgarter Kickers | 21 |
2000/01 | Olivier Djappa | SSV Reutlingen 05 | 18 |
Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 18 | |
2001/02 | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 20 |
2002/03 | Andrij Woronin | FSV Mainz 05 | 20 |
2003/04 | Francisco Copado | SpVgg Unterhaching | 18 |
Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 18 | |
2004/05 | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 24 |
2005/06 | Christian Eigler | SpVgg Greuther Fürth | 18 |
2006/07 | Giovanni Frederico | Karlsruher SC | 19 |
2007/08 | Milivoje Novakovic | 1. FC Köln | 20 |
2008/09 | Benjamin Auer | Alemannia Aachen | 16 |
Cedrick Makiadi | MSV Duisburg | 16 | |
Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 16 | |
2009/10 | Michael Thurk | FC Augsburg | 23 |
2010/11 | Nils Petersen | Energie Cottbus | 25 |
2011/12 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 17 |
Olivier Occean | SpVgg Greuther Fürth | 17 | |
Nick Proschwitz | SC Paderborn 07 | 17 | |
2012/13 | Domi Kumbela | Eintracht Braunschweig | 19 |
2013/14 | Mahir Saglik | SC Paderborn 07 | 15 |
Jakub Sylvestre | Erzgebirge Aue | 15 | |
2014/15 | Rouwen Hennings | Karlsruher SC | 17 |
2015/16 | Simon Terodde | VfL Bochum | 25 |
2016/17 | Simon Terodde | VfB Stuttgart | 25 |
2017/18 | Marvin Ducksch | Holstein Kiel | 18 |
2018/19 | Simon Terodde | 1. FC Köln | 29 |
2019/20 | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 21 |
2020/21 | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 27 |
2021/22 | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 30 |
2022/23 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim | 25 |
2023/24 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 22 |
Haris Tabakovic | Hertha BSC | 22 | |
Christos Tzolis | Fortuna Düsseldorf | 22 | |
2024/25 | - | - | - |
Kommentare sind geschlossen.