Obwohl ein 2. Platz bei der Heim-WM 1958 und ein 3. Platz bei der WM 1994 die einzigen Platzierungen der Nationalmannschaft von Schweden unter den ersten Vieren bei einem großen Turnier waren, darf man das Land durchaus zu jenen zählen, welche zu den Kandidaten hinter den großen Fußballnationen gehören. In guten Jahren gelingt ihnen immer mal wieder sogar das Viertelfinale eines Turniers, während verpasste Qualifikationen für eine WM oder eine EM die Ausnahme darstellen.
Das gilt sogar jetzt, da Zlatan Ibrahimovic seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hat. Die nachfolgende Generation ist mal wieder eine der stärkeren und so ist erneut mit guten Erfolgen des schwedischen Fußballs zu rechnen.
Bevor das Bosman-Urteil die Grenzen im europäischen Fußball komplett aufgeweicht hat, war immer mal wieder auch mit Erfolgen der schwedischen Clubs im Europapokal zu rechnen, nicht zuletzt der Hamburger SV weiß davon ein Lied zu singen. 1982 gewann der IFK Göteborg gegen die Hanseaten den UEFA-Cup, 1987 wiederholte er dieses Kunststück gar.
Und auch in der Bundesliga kennt man viele schwedische Spieler, die hier überzeugten. Namen wie Ronnie Hellström, Patrik Andersson, Martin Dahlin oder zuletzt Emil Forsberg dürften allen hiesigen Fußballfreunden ein Begriff sein.
Umso überraschender ist es angesicht dieser vielen Erfolge, wie wenig der Fußball in Schweden an Aufmerksamkeit erhält, und das nicht erst seit dem Bosman-Urteil. Kaum jemanden, der dort Torschützenkönig wurde, kennt man hierzulanden, wenn er eben nicht wie Martin Dahlin, Markus Rosenborg, Marcus Berg oder Niklas Skoog anschließend in die Bundesliga gewechselt ist.
Komplette Liste der Torschützenkönige in Schweden
Deshalb hier einmal für alle Interessierten die komplette Liste der Torschützenkönige der schwedischen ersten Liga, der Allsvenskan:
Saison | Spieler | Nation | Club | Tore |
1924/25 | Filip Johansson | Schweden | IFK Göteborg | 39 |
1925/26 | Carl-Erik Holmberg | Schweden | Örgryte IS | 29 |
1926/27 | Albert Olsson | Schweden | GAIS | 24 |
1927/28 | Carl-Erik Holmberg | Schweden | Örgryte IS | 27 |
1928/29 | Harry Lundahl | Schweden | Helsingborgs IF | 31 |
1929/30 | Harry Lundahl | Schweden | Helsingborgs IF | 26 |
1930/31 | John Nilsson | Schweden | GAIS | 26 |
1931/32 | Carl-Erik Holmberg | Schweden | Örgryte IS | 29 |
1932/33 | Torsten Bunke | Schweden | Helsingborgs IF | 21 |
1933/34 | Sven Jonasson | Schweden | IF Elfsborg | 20 |
1934/35 | Harry Andersson | Schweden | IK Sleipner | 23 |
1935/36 | Sven Jonasson | Schweden | IF Elfsborg | 24 |
1936/37 | Olle Zetherlund | Schweden | AIK | 23 |
1937/38 | Curt Hjelm | Schweden | IK Sleipner | 13 |
1938/39 | Erik Persson | Schweden | AIK | 16 |
1938/39 | Ove Andersson | Schweden | Malmö FF | 16 |
1938/39 | Yngve Lindegren | Schweden | Örgryte IS | 16 |
1939/40 | Anders Pålsson | Schweden | Helsingborgs IF | 17 |
1940/41 | Stig Nyström | Schweden | IK Brage | 17 |
1941/42 | Sven Jacobsson | Schweden | GAIS | 20 |
1942/43 | Gunnar Nordahl | Schweden | Degerfors IF | 16 |
1943/44 | Leif Larsson | Schweden | IFK Göteborg | 19 |
1944/45 | Gunnar Nordahl | Schweden | IFK Norrköping | 27 |
1945/46 | Gunnar Nordahl | Schweden | IFK Norrköping | 25 |
1946/47 | Gunnar Gren | Schweden | IFK Göteborg | 18 |
1947/48 | Gunnar Nordahl | Schweden | IFK Norrköping | 18 |
1948/49 | Carl-Johan Franck | Schweden | Helsingborgs IF | 19 |
1949/50 | Ingvar Rydell | Schweden | Malmö FF | 22 |
1950/51 | Hasse Jeppson | Schweden | Djurgårdens IF | 17 |
1951/52 | Karl-Alfred Jacobsson | Schweden | GAIS | 17 |
1952/53 | Karl-Alfred Jacobsson | Schweden | GAIS | 24 |
1953/54 | Karl-Alfred Jacobsson | Schweden | GAIS | 21 |
1954/55 | Kurt Hamrin | Schweden | AIK | 22 |
1955/56 | Sylve Bengtsson | Schweden | Halmstads BK | 22 |
1956/57 | Harry Bild | Schweden | IFK Norrköping | 19 |
1957/58 | Bertil Johansson | Schweden | IFK Göteborg | 27 |
1957/58 | Henry Källgren | Schweden | IFK Norrköping | 27 |
1959 | Rune Börjesson | Schweden | Örgryte IS | 21 |
1960 | Rune Börjesson | Schweden | Örgryte IS | 24 |
1961 | Bertil Johansson | Schweden | IFK Göteborg | 20 |
1962 | Leif Skiöld | Schweden | Djurgårdens IF | 21 |
1963 | Lars Heineman | Schweden | Degerfors IF | 17 |
1963 | Bo Larsson | Schweden | Malmö FF | 17 |
1964 | Krister Granbom | Schweden | Helsingborgs IF | 22 |
1965 | Bo Larsson | Schweden | Malmö FF | 28 |
1966 | Ove Kindvall | Schweden | IFK Norrköping | 20 |
1967 | Dag Szepanski | Schweden | Malmö FF | 22 |
1968 | Ove Eklund | Schweden | Åtvidabergs FF | 16 |
1969 | Reine Almqvist | Schweden | IFK Göteborg | 16 |
1970 | Bo Larsson | Schweden | Malmö FF | 16 |
1971 | Roland Sandberg | Schweden | Åtvidabergs FF | 17 |
1972 | Ralf Edström | Schweden | Åtvidabergs FF | 16 |
1972 | Roland Sandberg | Schweden | Åtvidabergs FF | 16 |
1973 | Jan Mattsson | Schweden | Östers IF | 20 |
1974 | Jan Mattsson | Schweden | Östers IF | 22 |
1975 | Jan Mattsson | Schweden | Östers IF | 31 |
1976 | Rutger Backe | Schweden | Halmstads BK | 21 |
1977 | Reine Almqvist | Schweden | IFK Göteborg | 15 |
1977 | Mats Aronsson | Schweden | Landskrona BoIS | 15 |
1978 | Tommy Berggren | Schweden | Djurgårdens IF | 19 |
1979 | Mats Werner | Schweden | Hammarby IF | 14 |
1980 | Billy Ohlsson | Schweden | Hammarby IF | 19 |
1981 | Torbjörn Nilsson | Schweden | IFK Göteborg | 20 |
1982 | Dan Corneliusson | Schweden | IFK Göteborg | 12 |
1983 | Thomas Ahlström | Schweden | IF Elfsborg | 16 |
1984 | Billy Ohlsson | Schweden | Hammarby IF | 14 |
1985 | Sören Börjesson | Schweden | Örgryte IS | 10 |
1985 | Peter Karlsson | Schweden | Kalmar FF | 10 |
1985 | Billy Lansdowne | England | Kalmar FF | 10 |
1986 | Johnny Ekström | Schweden | IFK Göteborg | 13 |
1987 | Lasse Larsson | Schweden | Malmö FF | 19 |
1988 | Martin Dahlin | Schweden | Malmö FF | 17 |
1989 | Jan Hellström | Schweden | IFK Norrköping | 16 |
1990 | Kaj Eskelinen | Schweden | IFK Göteborg | 10 |
1991 | Kennet Andersson | Schweden | IFK Göteborg | 13 |
1992 | Hans Eklund | Schweden | Östers IF | 16 |
1993 | Henrik Bertilsson | Schweden | Halmstads BK | 18 |
1993 | Mats Lilienberg | Schweden | Trelleborgs FF | 18 |
1994 | Niclas Kindvall | Schweden | IFK Norrköping | 23 |
1995 | Niklas Skoog | Schweden | Västra Frölunda IF | 17 |
1996 | Andreas Andersson | Schweden | IFK Göteborg | 19 |
1997 | Mats Lilienberg | Schweden | Halmstads BK | 14 |
1997 | Christer Mattiasson | Schweden | IF Elfsborg | 14 |
1997 | Dan Sahlin | Schweden | Örebro SK | 14 |
1998 | Arild Stavrum | Norwegen | Helsingborgs IF | 18 |
1999 | Marcus Allbäck | Schweden | Örgryte IS | 15 |
2000 | Fredrik Berglund | Schweden | IF Elfsborg | 18 |
2001 | Stefan Selakovic | Schweden | Halmstads BK | 15 |
2002 | Peter Ijeh | Nigeria | Malmö FF | 24 |
2003 | Niklas Skoog | Schweden | Malmö FF | 22 |
2004 | Markus Rosenberg | Schweden | Halmstads BK | 14 |
2005 | Gunnar Heiðar Þorvaldsson | Island | Halmstads BK | 16 |
2006 | Ari da Silva Ferreira | Brasilien | Kalmar FF | 15 |
2007 | Marcus Berg | Schweden | IFK Göteborg | 14 |
2007 | Razak Omotoyossi | Benin | Helsingborgs IF | 14 |
2008 | Patrik Ingelsten | Schweden | Kalmar FF | 19 |
2009 | Tobias Hysén | Schweden | IFK Göteborg | 18 |
2009 | Wanderson do Carmo | Brasilien | GAIS | 18 |
2010 | Alexander Gerndt | Schweden | Helsingborgs IF/Gefle IF | 20 |
2011 | Mathias Ranégie | Schweden | BK Häcken/Malmö FF | 21 |
2012 | Abdul Majeed Waris | Ghana | BK Häcken | 23 |
2013 | Imad Khalili | Palästina | IFK Norrköping/Helsingborgs IF | 15 |
2014 | Lasse Vibe | Dänemark | IFK Göteborg | 23 |
2015 | Emir Kujovic | Schweden | IFK Norrköping | 21 |
2016 | John Owoeri | Nigeria | BK Häcken | 17 |
2017 | Magnus Eriksson | Schweden | Djurgardens IF | 14 |
2017 | Karl Holmberg | Schweden | IFK Norrköping | 14 |
2018 | Karl Holmberg | Schweden | IFK Norrköping | 14 |
2018 | Paulinho | Brasilien | BK Häcken | 20 |
2019 | Mohamed Boya Turay | Sierra Leone | Djurgardens IF | 15 |
2020 | Isaac Kiese Thelin | Schweden | Malmö FF | ? |
2021 | - | - | - | - |
Wie man sieht, gab es eine Phase, in der in Schwedens erster Liga extrem wenig Tore fielen. Der Minusrekord wurde u. a. 1990 von Kaj Eskelinen aufgestellt, der mit nur 10 (!) Treffern Torschützenkönig der Allsvenskan wurde. Zuvor waren schon drei andere Spieler mit diesem Wert Erster geworden. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Allsvenskan damals nur aus 12 Teams bestand und es somit nur 22 Partien für jeden Club in einer Saison gab, ist das ein extrem niedriger Wert.
Häufigste Torschützenkönige in Schweden
Aufgeführt sind alle Spieler, die mehr als 1x Torschützenkönig in Schweden wurden. Das sind nicht wenige, allerdings gelang es nur Gunnar Nordahl, mehr als 2 oder 3x Torschützenkönig in Schweden zu werden.
- Gunnar Nordahl, 4x
- Carl-Erik Holmberg, 3x
- Karl-Alfred Jacobsson, 3x
- Bo Larsson, 3x
- Jan Mattsson, 3x
- Reine Almqvist, 2x
- Rune Börjesson, 2x
- Sven Jonasson, 2x
- Mats Lilienberg, 2x
- Harry Lundahl, 2x
- Billy Ohlsson, 2x
- Roland Sandberg, 2x
- Niklas Skoog, 2x
Echtes Plus bei den schwedischen Torschützenkönigen
Gerade weil so wenige Torschützenkönige in Schwedens Allsvenskan ihren Titel verteidigen oder dieses Kunststück überhaupt im Laufe ihrer Karriere wiederholen können, lohnt es sich hier immer mal wieder, den einen oder anderen Tipp zu wagen, wer denn in der jeweils aktuellen Saison diese Krone für sich beanspruchen kann. Natürlich schwierig zu beantworten, wird ein solcher Tipp aber mit guten Quoten belohnt. Wenn man das für zu waghalsig hält, kann man sein Glück natürlich auch beim Supergaminator versuchen. Da kommt es überhaupt nicht auf Fachwissen oder -kenntnis an, hier kann man einfach versuche, das über den Gutschein bereitgestellte Geld dieses im Casino zu vermehren.
Auch dort hat man natürlich viele Möglichkeiten, doch gilt das wie die ganzen Daten auf dieser Seite gezeigt haben, nicht zuletzt für die Frage nach dem jährlichen Torschützenkönig in der Allsvenskan. Funfact zum Abschluss: Obwohl er in fast jeder Liga, in der er aktiv war, Torschützenkönig wurde, war Superstar Zlatan Ibrahimovic noch nie Torschützenkönig in der Allsvenskan. Bei seinem Fitnesszustand ist es aber durchaus möglich, dass er das noch in ein paar Jahren nachholt.