Wie schon bei der Liste der Torschützenkönige des UEFA-Pokals bzw. der Europa League muss man darauf hinweisen, dass die absoluten Zahlen der jeweiligen Torschützenkönige pro laufender Saison nicht unbedingt vergleichbar sind. Zu unterschiedlich sind die Modi und die daraus resultierende Anzahl der Spiele in den jeweiligen Phasen ihrer Existenz gewesen, als dass man ernsthaft die Rekordtorzahl von Lionel Messi mit jenen von beispielsweise Gerd Müller vergleichen könnte. Der Europapokal der Landesmeister war, wie der Name schon sagt, ein echter Pokalwettbewerb mit KO-Spielen von Anfang an. Dagegen ist die Champions League, ebenfalls wie der Name sagt, zumindest in seiner ersten Phase ein Ligenwettbewerb – mit dementsprechend deutlich mehr Partien und somit auch mehr Zeit, überhaupt Tore zu erzielen.
Aus dem Grund, dass die Champions League aber den historischen Nachfolger des Europapokals der Landesmeister dartellt, sind hier also alle Torschützenkönige seit Gründung dieses Wettbewerbs in einer Liste erfasst. Diese Liste umfasst die folgenden oft klangvollen und manchmal weniger bekannten Namen:
Jahr | Spieler | Nation | Club | Tore |
1955/56 | Milos Milutinovic | Jugoslawien | Partizan Belgrad | 8 |
1956/57 | Dennis Viollet | England | Manchester United | 9 |
1957/58 | Alfredo di Stefano | Spanien | Real Madrid | 10 |
1958/59 | Just Fontaine | Frankreich | Stade Reims | 10 |
1959/60 | Ferenc Puskas | Ungarn | Real Madrid | 10 |
1960/61 | Jose Aguas | Portugal | Benfica Lissabon | 11 |
1961/62 | Bent Löfqvist | Dänemark | B 1903 Odense | 7 |
Ferenc Puskas | Ungarn | Real Madrid | 7 | |
Alfredo Di Stefano | Spanien | Real Madrid | 7 | |
Heinz Strehl | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 7 | |
Justo Tejada | Spanien | Real Madrid | 7 | |
1962/63 | Jose Altafini | Italien | AC Mailand | 14 |
1963/64 | Ferenc Puskas | Ungarn | Real Madrid | 7 |
Vladimir Kovacevic | Jugoslawien | Partizan Belgrad | 7 | |
Sandro Mazzola | Italien | Inter Mailand | 7 | |
1964/65 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon | 9 |
Jose Augusto Torres | Portugal | Benfica Lissabon | 9 | |
1965/66 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon | 7 |
Florian Albert | Ungarn | Ferencvaros | 7 | |
1966/67 | Jürgen Piepenburg | DDR | ASK Vorwärts Berlin | 6 |
Paul van Himst | Belgien | RSC Anderlecht | 6 | |
1967/68 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon | 6 |
1968/69 | Denis Law | Schottland | Manchester United | 9 |
1969/70 | Mick Jones | England | Lees United | 7 |
Ove Kindvall | Schweden | Feyenoord Rotterdam | 7 | |
1970/71 | Antonis Antonianidas | Griechenland | Panathinaikos | 10 |
1971/72 | Johan Cruyff | Niederlande | Ajax Amsterdam | 5 |
Lou Macari | Schottland | Celtic Glasgow | 5 | |
Silvester Takac | Jugoslawien | Standard Lüttich | 5 | |
Antal Dunai | Ungarn | Ujpest Budapest | 5 | |
1972/73 | Gerd Müller | Deutschland | FC Bayern München | 12 |
1973/74 | Gerd Müller | Deutschland | FC Bayern München | 8 |
1974/75 | Gerd Müller | Deutschland | FC Bayern München | 5 |
Eduard Markarow | UdSSR | FC Ararat Jerewan | 5 | |
1975/76 | Jupp Heynckes | Deutschland | FC Bayern München | 6 |
1976/77 | Gerd Müller | Deutschland | FC Bayern München | 5 |
Franco Cucinotta | Italien | FC Zürich | 5 | |
1977/78 | Allan Simonsen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 5 |
1978/79 | Claudio Sulser | Schweiz | Grasshopper Zürich | 11 |
1979/80 | Sören Lerby | Dänemark | Ajax Amsterdam | 10 |
1980/81 | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | FC Bayern München | 6 |
Graeme Souness | Schottland | FC Liverpool | 6 | |
Terry McDermott | England | FC Liverpool | 6 | |
1981/82 | Dieter Hoeneß | Deutschland | FC Bayern München | 7 |
1982/83 | Paolo Rossi | Italien | Juventus | 6 |
1983/84 | Wiktor Sokal | UdSSR | Dinamo Minsk | 6 |
1984/85 | Torbjörn Nilsson | Schweden | IFK Göteborg | 7 |
1984/85 | Michel Platini | Frankreich | Juventus | 7 |
1985/86 | Torbjörn Nilsson | Schweden | IFK Göteborg | 6 |
1986/87 | Borislav Cvetkovic | Jugoslawien | Roter Stern Belgrad | 7 |
1987/88 | Ally McCoist | Schottland | Glasgow Rangers | 4 |
Georghe Hagi | Rumänien | Steaua Bukarest | 4 | |
Jean-Marc Ferrari | Frankreich | Girondins Bordeaux | 4 | |
Michel | Spanien | Real Madrid | 4 | |
Rabah Madjer | Algerien | FC Valencia | 4 | |
Rui Aguas | Portugal | Benfica Lissabon | 4 | |
1988/89 | Marco van Basten | Niederlande | AC Mailand | 9 |
1989/90 | Jean-Pierre Papin | Frankreich | Olympique Marseille | 7 |
1989/90 | Romário | Brasilien | PSV Eindhoven | 7 |
1990/91 | Jean-Pierre Papin | Frankreich | Olympique Marseille | 6 |
Peter Pacult | Österreich | FC Tirol | 6 | |
1991/92 | Jean-Pierre Papin | Frankreich | Olympique Marseille | 5 |
Sergej Juran | Russland | Benfica Lissabon | 5 | |
1992/93 | Romário | Brasilien | PSV Eindhoven | 7 |
1993/94 | Wynton Rufer | Neuseeland | Werder Bremen | 8 |
Ronald Koeman | Niederlande | FC Barcelona | 8 | |
1994/95 | George Weah | Liberia | Paris St. Germain | 8 |
1995/96 | Jari Litmanen | Finnland | Ajax Amsterdam | 9 |
1996/97 | Milinko Pantic | Jugoslawien | Atlético Madrid | 5 |
1997/98 | Alessandro Del Piero | Italien | Juventus | 10 |
1998/99 | Andrij Schewtschenko | Ukraine | Dynamo Kiew | 8 |
1998/99 | Dwight Yorke | Trinidad & Tobago | Manchester United | 8 |
1999/00 | Raúl | Spanien | Real Madrid | 10 |
Rivaldo | Brasilien | FC Barcelona | 10 | |
Mario Jardel | Brasilien | FC Porto | 10 | |
2000/01 | Raúl | Spanien | Real Madrid | 9 |
2001/02 | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United | 10 |
2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United | 12 |
2003/04 | Fernando Morientes | Spanien | AS Monaco | 9 |
2004/05 | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United | 8 |
2005/06 | Andrij Schewtschenko | Ukraine | AC Mailand | 9 |
2006/07 | Kaká | Brasilien | AC Mailand | 10 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 8 |
2008/09 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 9 |
2009/10 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 8 |
2010/11 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 12 |
2011/12 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 14 |
2012/13 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 12 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 17 |
2014/15 | Cristiano Ronaldo Lionel Messi Neymar |
Portugal Argentinien Brasilien |
Real Madrid FC Barcelona FC Barcelona |
10 10 10 |
2015/16 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 16 |
2016/17 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 12 |
2017/18 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 15 |
2018/19 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 12 |
2019/20 | Robert Lewandowski | Polen | FC Bayern München | 15 |
2020/21 | Erling Haaland | Norwegen | Borussia Dortmund | 10 |
2021/22 | Karim Benzema | Frankreich | Real Madrid | 15 |
Wer die gesamte Liste überblickt, erkennt, dass die ganz langen Dominanzphasen wie aktuell vom Ausnahmetalent Lionel Messi und seinem ewigen Konkurrenten Cristiano Ronaldo eher nicht die Regel in diesem Wettbewerb sind, obwohl sich seit geraumer Zeit gleich mehrere Mannschaften aus einer Liga für die Champions League qualifizieren können.
Insofern wird es auch in Zukunft wieder spannend sein, vor der Saison zu wetten, welcher der Stars (oder Außenseiter?) es in der kommenden Saison schaffen wird, sich die Torjägerkrone im Königswettbewerb des europäischen Vereinsfußballs aufzusetzen.
Wer sich nicht allein mit der Frage der Torschützenkönige in der Champions League befassen will, der kann sich online auch anderweitig vergnügen. Dies ist zum Beispiel bei Online Sportwetten möglich, und auch wenn dies ein österreichischer Anbieter ist, so kann von überall aus dort mitgemacht werden.
Bemerkenswert ist in der Champions League übrigens weiterhin, dass seit ihrer Einführung kein einziger Club seinen CL-Titel verteidigen konnte – ganz anders als es bei den Torschützenkönigen aussieht. Hier war Lionel Messi rekordmäßige vier Mal in Folge der beste Schütze des gesamten Wettbewerbs, auch Cristiano Ronaldo verteidigte seinen Titel zuletzt. Davor war die auch schon Ruud van Nistelrooy gelungen und das bei gerade mal wenig mehr als 20 Saisons, die die Königsklasse in dieser Form existiert.
Einziger Afrikaner übrigens bislang, der in der Champions League die meisten Tore erzielte, ist George Weah aus Liberia, der trotz aller weiteren starken Spieler vom schwarzen Kontinent der einzige bleibt. Damals gelang ihm dies übrigens in den Farben von Paris Saint Germain, welches in letzter Zeit stark aufgerüstet hat, auf seinen eigenen ersten Champions-League-Titel allerdings erstmal noch weiter wird warten müssen. Ein wenig Hintergrund zu George Weah findet man zum Beispiel beim kicker, auch wenn derzeit wohl eher die aktuellen Stars der Champions League interessieren dürften. Messi, Ronaldo – und vielleicht auch bald Thomas Müller, der zu seine Namensvetter Gerd Müller in diese Liste dazustoßen kann.
Die Liste der häufigsten Torschützenkönige (nur in der CL) sieht ganz oben jedenfalls so aus:
Spieler | Häufigkeit |
Lionel Messi | 4x |
Cristiano Ronaldo | 3x |
Ruud van Nistelrooy | 3x |
Andrij Schewtschenko | 2x |
Raúl | 2x |
Da alle übrigen nicht mehr (in der CL) aktiv sind, bleibt es an den beiden Ersten, ihre Bilanz weiter zu verbessern.
Sei der Erste der einen Kommentar abgibt