Erst zum zweiten Mal findet in dieser Saison 2018/19 eine Spielzeit der Bundesliga statt, ohne dass es dabei zum Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen kommt. Denn, wie alle an Fußball interessierte Welt weiß, der Hamburger SV ist erstmals überhaupt aus der Bundesliga abgestiegen und aktuell nur Zweitligist. Zuvor gab es lediglich in der Saison 1980/81 diesen Klassiker der Bundesliga nicht. Damals hatte Werder Bremen in der Vorsaison den Gang ins Unterhaus antreten müssen. Ein bislang einmaliger Ausrutscher von Werder Bremen, der mit dem sofortigen Wiederaufstieg repariert wurde. Beim Hamburger SV hofft man zurzeit, dass es für ihren Club ebenfalls bei einem nur einjährigen Gastspiel in der 2. Bundesliga bleibt. Auf dass man den vielen, oft legendären, oft umkämpften Duellen in der 1. Bundesliga so rasch wie möglich das nächste hinzufügen kann.
Denn kein Duell gab es in der Historie der Bundesliga bislang so häufig wie jenes zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen, da eben beide jeweils nur eine Saison fehlten bzw. voraussichtlich fehlen werden. Hier also die Übersicht über alle direkten Begegnungen im einzig wahren Nordderby der Bundesliga inklusive aller relevanten Daten.
Liste Bundesliga-Duelle HSV – Werder Bremen
Datum | Saison | SpTg | Heim | Erg. | Zuschauer |
12. 10. 1963 | 1963/64 | 7 | Werder | 4:2 (2:1) | 40.000 |
26. 03. 1964 | 1963/64 | 24 | HSV | 1:1 (1:1) | 22.000 |
26. 09. 1964 | 1964/65 | 6 | Werder | 0:0 (0:0) | 40.000 |
13. 02. 1965 | 1964/65 | 21 | HSV | 0:4 (0:2) | 55.000 |
11. 12. 1965 | 1965/66 | 16 | Werder | 2:0 (2:0) | 15.000 |
21. 05. 1966 | 1965/66 | 31 | HSV | 1:3 (1:2) | 15.000 |
24. 09. 1966 | 1966/67 | 6 | Werder | 5:1 (3:0) | 20.000 |
25. 02. 1967 | 1966/67 | 23 | HSV | 1:1 (1:1) | 23.000 |
19. 08. 1967 | 1967/68 | 1 | Werder | 1:4 (1:1) | 40.000 |
6. 01. 1968 | 1967/68 | 18 | HSV | 2:1 (1:0) | 16.000 |
4. 09. 1968 | 1968/69 | 4 | HSV | 5:2 (2:1) | 18.000 |
1. 02. 1969 | 1968/69 | 21 | Werder | 1:1 (1:0) | 30.000 |
6. 09. 1969 | 1969/70 | 4 | Werder | 1:1 (1:1) | 35.000 |
14. 04. 1970 | 1969/70 | 29 | HSV | 2:2 (0:0) | 10.000 |
10. 10. 1970 | 1970/71 | 10 | HSV | 1:1 (0:0) | 14.000 |
17. 04. 1971 | 1970/71 | 28 | Werder | 2:2 (1:0) | 25.000 |
27. 11. 1971 | 1971/72 | 16 | HSV | 2:1 (0:0) | 18.000 |
24. 06. 1972 | 1971/72 | 33 | Werder | 4:0 (2:0) | 8.000 |
18. 11. 1972 | 1972/73 | 13 | HSV | 2:2 (2:0) | 14.000 |
5. 05. 1973 | 1972/73 | 30 | Werder | 1:4 (1:3) | 16.000 |
25. 08. 1973 | 1973/74 | 4 | Werder | 1:1 (0:0) | 28.000 |
26. 01. 1974 | 1973/74 | 21 | HSV | 3:0 (1:0) | 23.000 |
21. 12. 1974 | 1974/75 | 17 | Werder | 1:0 (0:0) | 36.000 |
7. 06. 1975 | 1974/75 | 33 | HSV | 2:0 (2:0) | 24.000 |
22. 11. 1975 | 1975/76 | 15 | Werder | 1:3 (0:2) | 37.000 |
29. 05. 1976 | 1975/76 | 32 | HSV | 1:2 (1:2) | 24.000 |
21. 08. 1976 | 1976/77 | 2 | Werder | 2:2 (1:1) | 37.000 |
22. 01. 1977 | 1976/77 | 19 | HSV | 5:3 (1:1) | 18.000 |
24. 09. 1977 | 1977/78 | 9 | Werder | 1:2 (0:1) | 36.000 |
18. 02. 1978 | 1977/78 | 26 | HSV | 1:1 (1:1) | 18.400 |
19. 08. 1978 | 1978/79 | 2 | Werder | 1:1 (1:0) | 28.000 |
14. 03. 1979 | 1978/79 | 22 | HSV | 2:2 (1:0) | 40.000 |
20. 10. 1979 | 1979/80 | 9 | Werder | 1:1 (0:0) | 40.000 |
22. 03. 1980 | 1979/80 | 25 | HSV | 5:0 (2:0) | 31.000 |
28. 11. 1981 | 1981/82 | 15 | Werder | 3:2 (2:1) | 40.000 |
15. 05. 1982 | 1981/82 | 32 | HSV | 5:0 (1:0) | 53.500 |
25. 08. 1982 | 1982/83 | 2 | HSV | 1:1 (1:1) | 25.000 |
29. 01. 1983 | 1982/83 | 19 | Werder | 3:2 (2:0) | 40.500 |
23. 09. 1983 | 1983/84 | 8 | Werder | 0:0 (0:0) | 41.000 |
17. 03. 1984 | 1983/84 | 24 | HSV | 4:0 (2:0) | 46.000 |
20. 10. 1984 | 1984/85 | 9 | Werder | 5:2 (1:1) | 35.000 |
3. 04. 1985 | 1984/85 | 24 | HSV | 2:0 (1:0) | 50.000 |
31. 08. 1985 | 1985/86 | 4 | Werder | 2:0 (1:0) | 35.100 |
1. 02. 1986 | 1985/86 | 21 | HSV | 0:1 (0:0) | 44.000 |
16. 08. 1986 | 1986/87 | 1 | HSV | 3:0 (2:0) | 46.000 |
28. 02. 1987 | 1986/87 | 19 | Werder | 2:1 (1:0) | 32.000 |
14. 11. 1987 | 1987/88 | 16 | HSV | 0:0 (0:0) | 34.600 |
14. 05. 1988 | 1987/88 | 33 | Werder | 1:4 (1:1) | 38.000 |
23. 07. 1988 | 1988/89 | 1 | Werder | 2:1 (0:1) | 24.600 |
18. 02. 1989 | 1988/89 | 17 | HSV | 2:0 (0:0) | 21.000 |
20. 09. 1989 | 1989/90 | 10 | HSV | 4:0 (2:0) | 14.000 |
31. 03. 1990 | 1989/90 | 27 | Werder | 2:1 (2:1) | 21.700 |
1. 09. 1990 | 1990/91 | 4 | Werder | 3:1 (2:1) | 20.400 |
15. 03. 1991 | 1990/91 | 20 | HSV | 3:2 (2:0) | 43.000 |
10. 11. 1991 | 1991/92 | 17 | HSV | 0:1 (0:1) | 20.600 |
28. 04. 1992 | 1991/92 | 35 | Werder | 1:1 (1:0) | 20.000 |
4. 12. 1992 | 1992/93 | 16 | HSV | 0:0 (0:0) | 46.000 |
29. 05. 1993 | 1992/93 | 33 | Werder | 5:0 (2:0) | 38.400 |
24. 10. 1993 | 1993/94 | 13 | Werder | 0:2 (0:2) | 37.000 |
9. 04. 1994 | 1993/94 | 30 | HSV | 1:1 (1:1) | 36.950 |
6. 10. 1994 | 1994/95 | 7 | Werder | 1:4 (1:3) | 38.878 |
2. 04. 1995 | 1994/95 | 24 | HSV | 0:0 (0:0) | 42.000 |
18. 08. 1995 | 1995/96 | 2 | HSV | 3:3 (2:1) | 32.247 |
5. 03. 1996 | 1995/96 | 20 | Werder | 2:1 (2:1) | 29.000 |
2. 11. 1996 | 1996/97 | 13 | Werder | 0:0 (0:0) | 35.400 |
3. 05. 1997 | 1996/97 | 30 | HSV | 3:2 (2:0) | 31.392 |
17. 10. 1997 | 1997/98 | 11 | Werder | 0:0 (0:0) | 34.800 |
27. 03. 1998 | 1997/98 | 28 | HSV | 2:1 (0:1) | 38.261 |
23. 10. 1998 | 1998/99 | 9 | HSV | 1:1 (0:0) | 29.052 |
13. 04. 1999 | 1998/99 | 26 | Werder | 0:0 (0:0) | 34.486 |
28. 11. 1999 | 1999/00 | 13 | Werder | 2:1 (0:0) | 35.838 |
15. 04. 2000 | 1999/00 | 30 | HSV | 0:0 (0:0) | 52.800 |
6. 09. 2000 | 2000/01 | 3 | HSV | 2:1 (1:0) | 37.382 |
3. 02. 2001 | 2000/01 | 20 | Werder | 3:1 (1:0) | 31.526 |
22. 09. 2001 | 2001/02 | 7 | HSV | 0:4 (0:2) | 43.014 |
24. 02. 2002 | 2001/02 | 20 | Werder | 0:1 (0:0) | 32.250 |
18. 08. 2002 | 2002/03 | 2 | Werder | 2:1 (1:1) | 33.000 |
2. 02. 2003 | 2002/03 | 19 | HSV | 1:0 (0:0) | 46.742 |
29. 11. 2003 | 2003/04 | 14 | HSV | 1:1 (0:1) | 55.500 |
1. 05. 2004 | 2003/04 | 31 | Werder | 6:0 (3:0) | 42.500 |
30. 10. 2004 | 2004/05 | 11 | Werder | 1:1 (0:1) | 42.550 |
9. 04. 2005 | 2004/05 | 28 | HSV | 1:2 (0:1) | 55.500 |
18. 12. 2005 | 2005/06 | 17 | Werder | 1:1 (1:0) | 42.100 |
13. 05. 2006 | 2005/06 | 34 | HSV | 1:2 (0:1) | 57.000 |
23. 09. 2006 | 2006/07 | 5 | HSV | 1:1 (0:0) | 57.000 |
17. 02. 2007 | 2006/07 | 22 | Werder | 0:2 (0:1) | 42.100 |
1. 12. 2007 | 2007/08 | 15 | Werder | 2:1 (1:0) | 42.100 |
7. 05. 2008 | 2007/08 | 32 | HSV | 0:1 (0:0) | 57.000 |
23. 11. 2008 | 2008/09 | 14 | HSV | 2:1 (1:1) | 56.121 |
10. 05. 2009 | 2008/09 | 31 | Werder | 2:0 (1:0) | 42.100 |
20. 12. 2009 | 2009/10 | 17 | HSV | 2:1 (2:0) | 57.000 |
8. 05. 2010 | 2009/10 | 34 | Werder | 1:1 (0:0) | 41.150 |
25. 09. 2010 | 2010/11 | 6 | Werder | 3:2 (2:0) | 35.000 |
19. 02. 2011 | 2010/11 | 23 | HSV | 4:0 (1:0) | 54.121 |
10. 09. 2011 | 2011/12 | 5 | Werder | 2:0 (0:0) | 42.500 |
18. 02. 2012 | 2011/12 | 22 | HSV | 1:3 (0:2) | 56.553 |
1. 09. 2012 | 2012/13 | 2 | Werder | 2:0 (0:0) | 42.100 |
27. 01. 2013 | 2012/13 | 19 | HSV | 3:2 (1:1) | 54.758 |
21. 09. 2013 | 2013/14 | 6 | HSV | 0:2 (0:1) | 53.290 |
1. 03. 2014 | 2013/14 | 23 | Werder | 1:0 (1:0) | 42.100 |
23. 11. 2014 | 2014/15 | 12 | HSV | 2:0 (0:0) | 57.000 |
19. 04. 2015 | 2014/15 | 29 | Werder | 1:0 (0:0) | 42.100 |
28. 11. 2015 | 2015/16 | 14 | Werder | 1:3 (0:2) | 42.100 |
22. 04. 2016 | 2015/16 | 31 | HSV | 2:1 (2:0) | 57.000 |
26. 11. 2016 | 2016/17 | 12 | HSV | 2:2 (2:2) | 55.237 |
16. 04. 2017 | 2016/17 | 29 | Werder | 2:1 (1:1) | 42.100 |
30. 09. 2017 | 2017/18 | 7 | HSV | 0:0 (0:0) | 54.631 |
24. 02. 2018 | 2017/18 | 24 | Werder | 1:0 (0:0) | 42.100 |
Damit steht die aktuelle Gesamtbilanz dieser beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga gegeneinander momentan bei folgendem Stand:
39 Siege für Werder Bremen, 35 Remis, 34 Siege für den Hamburger SV bei 157:158 Toren.
Die Heimbilanz von Werder in der Bundesliga sieht gegen den HSV wie folgt aus:
28 Siege, 16 Remis, 10 Niederlagen bei 94:63 Toren.
Die Heimbilanz des HSV in der Bundesliga sieht gegen Werder Bremen so aus:
24 Siege, 19 Remis, 11 Niederlagen bei 95:63 Toren.
Derbys sind das Salz in der Bundesliga-Suppe
Selbst dann, wenn man kein Fan dieser beiden stolzen Clubs ist, wird deren direktes Duell aktuell in der Bundesliga doch sehr vermisst. Derartige Derbys sind nun mal das Salz in der Suppe, ob nun eben HSV – Werder oder das Revierderby Schalke – BVB oder zumindest früher einmal FC Bayern – TSV 1860. Und solche oft brisanten Duelle sind es dann auch, die auch den normalen Fußballfan zu dem einen oder anderen Wett Tipp bewegen, worüber man sich stets up to date vorzüglich auf der Seite bundesliga-tipps.info informieren kann, wie die Endung der Domain ja auch schon anzeigt.
Bleibt zu hoffen, dass Werder Bremen bald wieder den früheren „Dino“ HSV zu einem Derby in der Bundesliga empfangen kann – und umgekehrt natürlich genauso. Eine weitere Hoffnung auf dieses Duell, das in dieser Saison wegen des sportlichen Abstiegs des Hamburger SV ausfallen muss, gibt es aber noch. Beide Clubs stehen bekanntlich im Halbfinale des DFB-Pokals und würden beim jeweiligen Weiterkommen im DFB-Pokalfinale in Berlin aufeinandertreffen. Ein Finale Werder Bremen – Hamburger SV, das gab’s noch nie. Dafür aber eben jene über 100 direkten Duelle in der Bundesliga, wie sie hier oben aufgelistet sind.
Rekordspieler bei diesen direkten Duellen ist übrigens Manfred Kaltz vom Hamburger SV mit nicht weniger als 35 Einsätzen gegen Werder Bremen. Daran wird erst einmal lange niemand mehr herankommen, auch wenn die nächsten 100 Nordderbys sicher noch folgen werden …