Jahr | Team | Nation |
1960/61 | AC Florenz | Italien |
1961/62 | Atlético Madrid | Spanien |
1962/63 | Tottenham Hotspur | England |
1963/64 | Sporting Lissabon | Portugal |
1964/65 | West Ham United | England |
1965/66 | Borussia Dortmund | Deutschland |
1966/67 | FC Bayern München | Deutschland |
1967/68 | AC Mailand | Italien |
1968/69 | Slovan Bratislava | CSSR |
1969/70 | Manchester City | England |
1970/71 | FC Chelsea | England |
1971/72 | Glasgow Rangers | Schottland |
1972/73 | AC Mailand | Italien |
1973/74 | 1. FC Magdeburg | DDR |
1974/75 | Dynamo Kiew | UdSSR |
1975/76 | RSC Anderlecht | Belgien |
1976/77 | Hamburger SV | Deutschland |
1977/78 | RSC Anderlecht | Belgien |
1978/79 | FC Barcelona | Spanien |
1979/80 | FC Valencia | Spanien |
1980/81 | Dinamo Tiflis | UdSSR |
1981/82 | FC Barcelona | Spanien |
1982/83 | FC Aberdeen | Schottland |
1983/84 | Juventus | Italien |
1984/85 | FC Everton | England |
1985/86 | Dynamo Kiew | UdSSR |
1986/87 | Ajax Amsterdam | Niederlande |
1987/88 | KV Mechelen | Belgien |
1988/89 | FC Barcelona | Spanien |
1989/90 | Sampdoria Genua | Italien |
1990/91 | Manchester United | England |
1991/92 | Werder Bremen | Deutschland |
1992/93 | AC Parma | Italien |
1993/94 | FC Arsenal | England |
1994/95 | Real Saragossa | Spanien |
1995/96 | Paris Saint-Germain | Frankreich |
1996/97 | FC Barcelona | Spanien |
1997/98 | FC Chelsea | England |
1998/99 | Lazio Rom | Italien |
Ein Kommentar
Kommentare sind geschlossen, aber Trackbacks und Pingbacks sind möglich.
[…] mit 2:0 „siegreich gestalten konnte“, was wiederum den Grundstein für den ersten Europapokalsieg des Hamburger SV 1977 im Europapokal der Pokalsieger […]