Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze | Vierter |
1900 | Paris | UK | Frankreich | Belgien | - |
1904 | St. Louis | Kanada | USA | USA | - |
1908 | London | UK | Dänemark | Holland | Schweden |
1912 | Stockholm | UK | Dänemark | Holland | Finnland |
1920 | Antwerpen | Belgien | Spanien | Holland | - |
1924 | Paris | Uruguay | Schweiz | Schweden | Holland |
1928 | Amsterdam | Uruguay | Argentinien | Italien | Ägypten |
1932 | Los Angeles | Fußball nicht olympisch | - | - | - |
1936 | Berlin | Italien | Österreich | Norwegen | Polen |
1948 | London | Schweden | Jugosl‘n | Dänemark | UK |
1952 | Helsinki | Ungarn | Jugosl‘n | Schweden | BRD |
1956 | Melbourne | UdSSR | Jugosl‘n | Bulgarien | Indien |
1960 | Rom | Jugosl‘n | Dänemark | Ungarn | Italien |
1964 | Tokio | Ungarn | CSSR | DDR* | Ägypten |
1968 | Mexiko City | Ungarn | Bulgarien | Mexiko | Japan |
1972 | München | Polen | Ungarn | DDR UdSSR |
- |
1976 | Montreal | DDR | Polen | UdSSR | Brasilien |
1980 | Moskau | CSSR | DDR | UdSSR | Jugosl‘n |
1984 | Los Angeles | Frankreich | Brasilien | Jugosl‘n | Italien |
1988 | Seoul | UdSSR | Brasilien | BRD | Italien |
1992 | Barcelona | Spanien | Polen | Ghana | Australien |
1996 | Atlanta | Nigeria | Argentinien | Brasilien | Portugal |
2000 | Sydney | Kamerun | Spanien | Chile | USA |
2004 | Athen | Argentinien | Paraguay | Italien | Irak |
2008 | Peking | Argentinien | Nigeria | Brasilien | Belgien |
2012 | London | Mexiko | Brasilien | Südkorea | Japan |
2016 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | Nigeria | Honduras |
2020 | Tokio |
* Es spielte die Fußball-Auswahl der DDR für das Olympia-Team von Gesamtdeutschland, welches sich in einer Vorqualifikation gegen die Auswahl der BRD durchsetzte.
Kommentare sind geschlossen.