Von 1968 bis 1991 wurde der „Goldene Schuh“ an jenen Torschützen vergeben, der in einer der jeweils höchsten Liga der Länder der UEFA die meisten Tore erzielte. In dieser Zeit wurde die Ehrung durch die französische Zeitschrift france football vergeben.
Zwischen 1992 und 1996 wurde diese Ehrung dann nicht mehr vergeben, was zumindest jene fünf Spieler traurig stimmen dürfte, die sie in dieser Phase gewonnen hätten. Deutsche Spieler gewannen diese Wertung nur 2x, beide Male war es natürlich Gerd Müller, der europaweit die meisten Tore in einer der ersten Ligen erzielte. Aber auch ansonsten finden sich interessante Namen in dieser Liste, nicht immer waren es mit Siegern aus Rumänien, Zypern oder Österreich die absoluten Superstars des Fußballs, die am Ende einer Saison den Goldenen Schuh erhielten.
Saison | Sieger | Club | Land | Liga | Tore |
1967/68 | Eusébio | Benfica Lissabon | Portugal | Primeira Divisão | 42 |
1968/69 | Petar Schekow | ZSKA Sofia | Bulgarien | A Grupa | 36 |
1969/70 | Gerd Müller | FC Bayern München | Deutschland | Bundesliga | 38 |
1970/71 | Josip Skoblar | Olympique Marseille | Frankreich | Division 1 | 44 |
1971/72 | Gerd Müller | FC Bayern München | Deutschland | Bundesliga | 40 |
1972/73 | Eusébio | Benfica Lissabon | Portugal | Primeira Divisão | 40 |
1973/74 | Héctor Yazalde | Sporting Lissabon | Portugal | Primeira Divisão | 46 |
1974/75 | Dudu Georgescu | Dinamo Bukarest | Rumänien | Divizia A | 33 |
1975/76 | Sotiris Kaiafas | OmoniaNikosia | Zypern | First Division | 39 |
1976/77 | Dudu Georgescu | Dinamo Bukarest | Rumänien | Divizia A | 47 |
1977/78 | Hans Krankl | Rapid Wien | Österreich | Bundesliga | 41 |
1978/79 | Kees Kist | AZ Alkmaar | Niederlande | Eredivisie | 34 |
1979/80 | Erwin Vandenbergh | Lierse SK | Belgien | Erste Division | 39 |
1980/81 | Georgi Slawkow | Botew Plowdiw | Bulgarien | A Grupa | 31 |
1981/82 | Wim Kieft | Ajax Amsterdam | Niederlande | Eredivisie | 32 |
1982/83 | Fernando Gomes | FC Porto | Portugal | Primeira Divisão | 36 |
1983/84 | Ian Rush | FC Liverpool | England | First Division | 32 |
1984/85 | Fernando Gomes | FC Porto | Portugal | Primeira Divisão | 39 |
1985/86 | Marco van Basten | Ajax Amsterdam | Niederlande | Eredivisie | 37 |
1986/87 | Rodion Camataru | Dinamo Bukarest | Rumänien | Divizia A | 44 |
Anton Polster | FK Austria Wien | Österreich | Bundesliga | 39 | |
1987/88 | Tanju Çolak | Galatasaray | Türkei | 1. Lig | 39 |
1988/89 | Dorin Mateus | Dinamo Bukarest | Rumänien | Divizia A | 43 |
1989/90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Spanien | Primera División | 38 |
Christo Stoitschkow | ZSKA Sofia | Bulgarien | A Grupa | 38 | |
1990/91 | Darko Pancev | Roter Stern Belgrad | Jugoslawien | Prva Liga | 34 |
Interessant ist in dem Zusammenhang natürlich die Frage, welche von den vielen existierenden denn wohl die beste Liga der Welt ist oder in dem Falle zumindest die beste Liga Europas. Bei der Wertung des Goldenen Schuhs hat man es mit der Wiedereinführung dieser Ehrung so geregelt, dass die Ligen entsprechend ihrer Spielstärke einen Faktor zugewiesen erhalten, mit dem die Zahl der Tore eines Spielers multipliziert wird, um schließlich am Ende einen vergleichbaren Wert zu erhalten. So erhält beispielsweise die zypriotische Liga den Wert „1″, während die Primera Division mit dem Faktor „2″ in die Wertung eingeht. Seit der Wiedereinführung des „Goldenen Schuhs“ im Jahr 1997 sieht die Siegerliste wie folgt aus:
Saison | Sieger | Club | Land | Liga | Tore | Pkte |
1996/97 | Ronaldo | FC Barcelona | Spanien | Primera División | 34 | 68 |
1997/98 | Nikolaos Machlas | Vitesse Arnheim | Niederlande | Eredivisie | 34 | 68 |
1998/99 | Mário Jardel | FC Porto | Portugal | Primeira Divisão | 36 | 72 |
1999/2000 | Kevin Phillips | AFC Sunderland | England | Premier League | 30 | 60 |
2000/01 | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | Schottland | Premier League | 35 | 52,5 |
2001/02 | Mário Jardel | Sporting Lissabon | Portugal | Primeira Liga | 42 | 63 |
2002/03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | Spanien | Primera División | 29 | 58 |
2003/04 | Thierry Henry | FC Arsenal | England | Premier League | 30 | 60 |
2004/05 | Thierry Henry | FC Arsenal | England | Premier League | 25 | 50 |
Diego Forlán | FC Villarreal | Spanien | Primera División | 25 | 50 | |
2005/06 | Luca Toni | AC Florenz | Italien | Serie A | 31 | 62 |
2006/07 | Francesco Totti | AS Rom | Italien | Serie A | 26 | 52 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | England | Premier League | 31 | 62 |
2008/09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | Spanien | Primera División | 32 | 64 |
2009/10 | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien | Primera División | 34 | 68 |
2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanien | Primera División | 40 | 80 |
2011/12 | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien | Primera División | 50 | 100 |
2012/13 | Lionel Messi | FC Barcelona | Spanien | Primera División | 46 | 92 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanien | Primera División | 31 | 62 |
Luis Suárez | FC Liverpool | England | Premier League | 31 | 62 | |
2014/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanien | Primera División | 48 | 96 |
2015/16 | Luis Suarez | FC Barcelona | Uruguay | La Liga | 40 | 80 |
2016/17 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentinien | La Liga | 37 | 74 |
2017/18 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentinien | La Liga | 34 | 68 |
2018/19 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentinien | La Liga | 36 | 72 |
2019/20 | Ciro Immobile | Lazio Rom | Italien | Serie A | 36 | 72 |
2020/21 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Polen | Bundesliga | 41 | 82 |
2021/22 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Polen | Bundesliga | 35 | 70 |
2022/23 | Erling Haaland | Manchester City | Polen | Premier League | 36 | 72 |
Ein wenig erinnert das Ganze natürlich schon an die Vorgehensweise im US-Sport, wo man beispielsweise in der NBA alles nur Denkbare an Zahlen zusammensammelt und auch diese vergleichbar macht, Durchschnittswerte berechnet etc. pp. Das ist im Fußball zwar auch immer mehr in Mode, Preise verleiht man zum Glück aber immer noch nur für den besten Torschützen und eventuell für den besten Scorer oder den besten Vorlagengeber. Sowie natürlich auch eine Wertung für den besten Torhüter und den besten Fußballer allgemein, ohne Rücksicht auf die Zahl der Tore zu nehmen.
Bisher gewannen nur wenige Spieler diese Wertung mehr als ein Mal, in letzter Zeit häuft sich ein solches Ereignis allerdings. Hier also die Liste aller Spieler, die mehr als ein Mal den Goldenen Schuh Europas gewannen:
(Stand 2019)
Spieler | Häufigkeit |
Lionel Messi | 6x |
Cristiano Ronaldo | 4x |
Gerd Müller | 2x |
Thierry Henry | 2x |
Diego Forlan | 2x |
Eusebio | 2x |
Mario Jardel | 2x |
Fernando Gomes | 2x |
Dudu Georgescu | 2x |