Von 1963 bis 1989 hieß der von der CONCACAF ausgetragene Wettbewerb CONCACAF Nations Cup, seit 1991 heißt er CONCACAF Gold Cup, zudem werden seit dieser Zeit auch immer wieder Gastnationen aus anderen Kontinentalverbänden zur Teilnahme eingeladen.
Jahr | Gastgeber | Erster | Zweiter | Dritter | Vierter |
1963 | El Salvador |
Costa Rica | El Salvador | Niederl. Antillen | Honduras |
1965 | Guatemala | Mexiko | G‘mala | Costa Rica | El Salvador |
1967 | Honduras | Guatemala | Mexiko | Honduras | Trinidad und Tobago |
1969 | Costa Rica |
Costa Rica | G‘mala | Niederl. Antillen | Mexiko |
1971 | Trinidad und Tobago | Mexiko | Haiti | Costa Rica | Kuba |
1973 | Haiti | Haiti | Trinidad und Tobago | Mexiko | Honduras |
1977 | Mexiko | Mexiko | Haiti | El Salvador | Kanada |
1981 | Honduras | Honduras | El Salvador | Mexiko | Kanada |
1985 | - | Kanada | Honduras | Costa Rica | - |
1989 | - | Costa Rica | USA | Trinidad und Tobago | Guatemala |
1991 | USA | USA | Honduras | Mexiko | Costa Rica |
1993 | USA/Mexiko | Mexiko | USA | Jamaika* | Costa Rica* |
1996 | USA | Mexiko | Brasilien | USA | Guatemala |
1998 | USA | Mexiko | USA | Brasilien | Jamaika |
2000 | USA | Kanada | Kolumbien | Trinidad und Tobago* |
Peru |
2002 | USA | USA | Costa Rica | Kanada | Südkorea |
2003 | USA/Mexiko | Mexiko | Brasilien | USA | Costa Rica |
2005 | USA | USA | Panama | Honduras* | Kolumbien* |
2007 | USA | USA | Mexiko | Guadeloupe* | Kanada* |
2009 | USA | Mexiko | USA | Costa Rica* | Honduras* |
2011 | USA | Mexiko | USA | Honduras* | Panama* |
2013 | USA | USA | Panama | Mexiko * | Honduras* |
2015 | USA | Mexiko | Jamaika | Panama | USA |
* gemeinsame Dritte
Land | Zahl der Siege |
Mexiko | 10 |
USA | 5 |
Costa Rica | 3 |
Kanada | 2 |
Guatemala | 1 |
Haiti | 1 |
Honduras | 1 |
Kommentare sind geschlossen.