Seit | Land | Abk. | Verband | gegr. | Konf. |
2016 | Gibraltar | GIB | Gibraltar Football Association (GFA) | 1895 | UEFA |
2016 | Kosovo | KOS | Federata e Futbollit e Kosoves (FFK) | 1946 | UEFA |
2012 | Südsudan | SSD | South Sudan Football Association (SSFA) | 2011 | CAF |
2007 | Montenegro | MNE | Fudbalski Savez Crne Gore (FSCG) | 2006 | UEFA |
2005 | Komoren | COM | Fédération Comorienne de Football (FCF) | 1979 | CAF |
2005 | Timor-Leste | TLS | Federação de Futebol de Timor-Leste (FFTL) | 2002 | AFC |
2000 | Bhutan | BHU | Bhutan Football Federation (BFF) | 1983 | AFC |
1998 | Amerikanisch-Samoa | ASA | American Samoa Football Association (ASFA) | 1981 | OFC |
1998 | Amerikanische Jungferninseln | VIR | Virgin Islands Soccer Association (VISA) |
1998 | CON CA CAF |
1998 | Eritrea | ERI | Eritrean National Football Federation (ENFF) | 1992 | CAF |
1998 | Mongolei | MGL | Mongolian Football Federation (MFF) | 1959 | AFC |
1998 | Neukaledonien | NCL | Fédération Calédonienne de Football (LFNC) | 1928 | OFC |
1998 | Palästina | PAL | Palestinian Football Federation (PFF) | 1964 | AFC |
1998 | Turks- und Caicos-Inseln | TCA | Turks and Caicos Islands Football Association (TCIFA) | 1996 | CON CA CAF |
1996 | Andorra | AND | Federació Andorrana de Fútbol (FAF) | 1994 | UEFA |
1996 | Anguilla | AIA | Anguilla Football Association (AFA) | 1996 | CON CA CAF |
1996 | Bosnien-Herzegowina | BIH | Nogometni / Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine (NFSBIH) | 1908 bzw. 1992 |
UEFA |
1996 | Britische Jungferninseln |
VGB | British Virgin Islands Football Association (BVIFA) | 1968 | CON CA CAF |
1996 | Guam | GUM | Guam Football Association (GFA) | 1975 | AFC |
1996 | Montserrat | MSR | Montserrat Football Association (MFA) | 1994 | CON CA CAF |
1994 | Aserbaidschan | AZE | Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) | 1993 | UEFA |
1994 | Cook-Inseln | COK | Cook Islands Football Association (CIFA) | 1971 | OFC |
1994 | EJR Mazedonien | MKD | Fudbalska Federacija na Makedonija | 1992 | UEFA |
1994 | Kasachstan | KAZ | Football Union of Kzakhstan (FSK) | 1989 | UEFA |
1994 | Kirgisistan | KGZ | Football Federation of Kyrgyz Republic (FFKR) | 1992 | AFC |
1994 | Moldawien | MDA | Federaţia Moldovenească de Fotbal (FMF) | 1990 | UEFA |
1994 | Tadschikistan | TJK | Tajikistan National Football Federation (TNFF) | 1936 | AFC |
1994 | Tonga | TGA | Tonga Football Association (TFA)] | 1965 | OFC |
1994 | Turkmenistan | TKM | Football Association of Turkmenistan (FAT) | 1992 | AFC |
1994 | Usbekistan | UZB | Oʻzbekiston Futbol Federatsiyasi (UFF) | 1946 | AFC |
1993 | Dominica | DMA | Dominica Football Association (DFA) | 1973 | CON CA CAF |
1992 | Armenien | ARM | Football Federation of Armenia (FFA) | 1992 | UEFA |
1992 | Weißrussland | BLR | Federatsija Futbola Belarus (FFB) | 1989 | UEFA |
1992 | Cayman- Inseln |
CAY | Cayman Islands Football Association (CIFA) | 1966 | CON CA CAF |
1992 | Georgien | GEO | Sakartwelos Pechburtis Pederazis (SPP) | 1990 | UEFA |
1992 | Kroatien | CRO | Hrvatski nogometni savez (HNS) | 1912 | UEFA |
1992 | Namibia | NAM | Namibia Football Association (NFA) | 1990 | CAF |
1992 | Slowenien | SVN | Nogometna zveza Slovenije (NZS) | 1920 | UEFA |
1992 | St. Kitts und Nevis |
SKN | St. Kitts and Nevis Football Association (SKNFA) | 1932 | CON CA CAF |
1992 | Südafrika | RSA | South African Football Association (SAFA) | 1991 | CAF |
1992 | Ukraine | UKR | Federazija Futbolu Ukrajiny (FFU) | 1991 | UEFA |
1990 | Tahiti | TAH | Fédération Tahitienne de Football (FTF) | 1989 | OFC |
1988 | Aruba | ARU | Arubaanse Voetbal Bond (AVB) | 1932 | CON CA CAF |
1988 | Färöer | FRO | Fótbóltssamband Føroya (FSF) | 1979 | UEFA |
1988 | Salomon-Inseln | SOL | Solomon Islands Football Federation (SIFF) | 1978 | OFC |
1988 | San Marino | SMR | Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) | 1931 | UEFA |
1988 | St. Lucia | LCA | St. Lucia Football Association (LFA) | 1979 | CON CA CAF |
1988 | St. Vincent und die Grenadinen |
VIN | Saint Vincent and the Grenadines Football Federation (VGFF) | 1979 | CON CA CAF |
1988 | Vanuatu | VAN | Vanuatu Football Association (VFA) | 1934 | OFC |
1986 | Äquatorial- Guinea |
EQG | Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEF) | 1928 | CAF |
1986 | Belize | BLZ | Football Federation of Belize (BNFA) | 1980 | CON CA CAF |
1986 | Guinea-Bissau | GNB | Federação de futebol da Guiné-Bissau (FFGB) | 1974 | CAF |
1986 | Kap Verde | CPV | Federação Caboverdiana de Futebol (FCF) | 1982 | CAF |
1986 | Malediven | MDV | Football Association of Maldives (FAM) | 1982 | AFC |
1986 | Samoa | SAM | Samoa Football (Soccer) Federation (SFA) | 1968 | OFC |
1986 | Seychellen | SEY | Seychelles Football Federation (SFF) | 1979 | CAF |
1986 | São Tomé und Príncipe |
STP | Federação Santomense de Futebol (FSF) | 1975 | CAF |
1980 | Angola | ANG | Federacao Angolana de Futebol (FAF) | 1979 | CAF |
1980 | Jemen | YEM | Yemen Football Association (YFA) | 1962 | AFC |
1980 | Mosambik | MOZ | Federação Moçambicana de Futebol (FMF) | 1975 | CAF |
1980 | Oman | OMA | Oman Football Association (OFA) | 1978 | AFC |
1976 | Botswana | BOT | Botswana Football Association (BFA) | 1960 | CAF |
1976 | Grenada | GRN | Grenada Football Association (GFA) | 1924 | CON CA CAF |
1976 | Macau | MAC | Associacao Futebol de Macau (AFM) | 1939 | AFC |
1976 | Ruanda | RWA | Fédération Rwandaise de Football Amateur (FRFA) | 1972 | CAF |
1976 | Swasiland | SWZ | National Football Association of Swaziland (NAAS) | 1968 | CAF |
1974 | Bangladesch | BAN | Bangladesh Football Federation (BFF) | 1972 | AFC |
1974 | Liechtenstein | LIE | Liechtensteiner Fussballverband (LFV) | 1934 | UEFA |
1972 | Burundi | BDI | Fédération de Football du Burundi (FFB) | 1948 | CAF |
1972 | Vereinigte Arabische Emirate |
UAE | United Arab Football Association (UAEFA) | 1971 | AFC |
1970 | Antigua und Barbuda | ATG | Antigua and Barbuda Football Association (AFA) | 1928 | CON CA CAF |
1970 | Katar | QAT | Qatar Football Association (QFA) | 1960 | AFC |
1970 | Nepal | NEP | All Nepal Football Association (ANFA) | 1951 | AFC |
1969 | Benin | BEN | Fédération Béninoise de Football (FBF) | 1968 | CAF |
1969 | Brunei Darussalam | BRU | Football Association of Brunei Darussalam (FAB) | 1959 | AFC |
1968 | Bahamas | BAH | Bahamas Football Association (BFA) | 1967 | CON CA CAF |
1968 | Barbados | BRB | Barbados Football Association (BFA) | 1910 | CON CA CAF |
1968 | Guyana | GUY | Guyana Football Federation (GFF) | 1902 | CON CA CAF |
1967 | Malawi | MWI | Football Association of Malawi (FAM) | 1966 | CAF |
1967 | Niger | NIG | Fédération nigérienne de football (FNF) | 1967 | CAF |
1967 | Sierra Leone | SLE | Sierra Leone Football Association (SLFA) | 1967 | CAF |
1966 | Bahrain | BHR | Bahrain Football Association (BFA) | 1957 | AFC |
1966 | Gambia | GAM | Gambia Football Association (GFA) | 1952 | CAF |
1966 | Papua- Neuguinea |
PNG | Papua New Guinea Football Association (PNGFA) | 1962 | OFC |
1965 | Simbabwe | ZIM | Zimbabwe Football Association (ZFA) | 1965 | CAF |
1964 | Burkina Faso | BFA | Fédération Burkinabè de Football (FBFB) | 1960 | CAF |
1964 | Lesotho | LES | Lesotho Football Association (LFA) | 1932 | CAF |
1964 | Mauretanien | MTN | Fédération de Foot-Ball de la Républic Islamique de Mauritanie (FFRIM) | 1961 | CAF |
1964 | Sambia | ZAM | Football Association of Zambia (FAZ) | 1929 | CAF |
1964 | Tansania | TAN | Tanzania Football Federation (TFF) | 1930 | CAF |
1964 | Tschad | CHA | Fédération Tchadienne de Football (FTF) | 1962 | CAF |
1964 | Vietnam | VIE | Vietnam Football Federation (VFF) | 1962 | AFC |
1963 | Algerien | ALG | Fédération Algérienne de Football (FAF) | 1962 | CAF |
1963 | Australien | AUS | Football Federation Australia (FFA) | 1961 | AFC |
1963 | Fidschi | FIJ | Fiji Football Association (FFA) | 1938 | OFC |
1963 | Gabun | GAB | Fédération Gabonaise de Football (FGF) | 1962 | CAF |
1963 | Libyen | LBY | Libyan Football Federation (LFF) | 1962 | CAF |
1963 | Trinidad und Tobago | TRI | Trinidad and Tobago Football Association (TTFA) | 1908 | CON CA CAF |
1963 | Zentralafr. Republik |
CTA | Fédération Centrafricaine de Football (RCA) | 1961 | CAF |
1962 | Bermuda | BER | Bermuda Football Association (BFA) | 1928 | CON CA CAF |
1962 | Jamaika | JAM | Jamaica Football Federation (JFF) | 1910 | CON CA CAF |
1962 | Kamerun | CMR | Fédération Camerounaise de Football (FCF) | 1959 | CAF |
1962 | Kongo | CGO | Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) | 1962 | CAF |
1962 | Kongo DR | COD | Fédération Congolaise Football Association (FE.CO.F.A.) | 1919 | CAF |
1962 | Kuwait | KUW | Kuwait Football Association (KFA) | 1952 | AFC |
1962 | Liberia | LBR | Liberian Football Assotiacion (LFA) | 1936 | CAF |
1962 | Madagaskar | MAD | Fédération Malagasy de Football (FMF) | 1961 | CAF |
1962 | Mali | MLI | Fédération Malienne de Football (FMF) | 1960 | CAF |
1962 | Mauritius | MRI | Mauritius Football Association (MFA) | 1952 | CAF |
1962 | Senegal | SEN | Fédération Sénégalaise de Football (FSF) | 1960 | CAF |
1962 | Togo | TOG | Fédération Togolaise de Football (FTF) | 1960 | CAF |
1961 | Guinea | GUI | Fédération Guinénne de Football (FGF) | 1959 | CAF |
1960 | Elfenbeinküste | CIV | Fédération Ivoirienne de Football (FIF) | 1960 | CAF |
1960 | Kenia | KEN | Kenya Football Federation (KFF) | 1960 | CAF |
1960 | Puerto Rico | PUR | Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) | 1940 | CON CA CAF |
1960 | Somalia | SOM | Somali Football Federation (SFF) | 1951 | CAF |
1960 | Tunesien | TUN | Fédération Tunisienne de Football (FTF) | 1956 | CAF |
1959 | Malta | MLT | Malta Football Association (MFA) | 1900 | UEFA |
1959 | Nigeria | NGA | Nigeria Football Association (NFA) | 1945 | CAF |
1959 | Saudi-Arabien | KSA | Saudi Arabia Football Federation (SAFF) | 1959 | AFC |
1959 | Uganda | UGA | Federation of Uganda Football Associations (UFA) | 1924 | CAF |
1958 | Dom. Republik |
DOM | Federación Dominicana de Fútbol (FDF) | 1953 | CON CA CAF |
1958 | Dschibuti | DJI | Fédération Djiboutienne de Football | 1977 | CAF |
1958 | Ghana | GHA | Ghana Football Association (GFA) | 1957 | CAF |
1958 | Jordanien | JOR | Jordan Footbball Association (JFA) | 1949 | AFC |
1958 | Korea DVR | PRK | Football Association of the Democratic People´s Republic of Korea (KDVR) | 1945 | AFC |
1957 | Myanmar | MYA | Myanmar Football Federation (MFF) | 1947 | AFC |
1956 | Malaysia | MAS | Persatuan Bolasepak Malaysia (PBM) | 1933 | AFC |
1956 | Marokko | MAR | Fédération Royale Marocaine de Football (FMF) | 1955 | CAF |
1954 | Hongkong | HKG | The Hong Kong Football Association (HFA) | 1914 | AFC |
1954 | Taiwan | TPE | Chinese Taipei Football Association (CTFA) | 1936 | AFC |
1953 | Äthiopien | ETH | Ethiopian Football Federation (EFF) | 1943 | CAF |
1953 | Kambodscha | CAM | Cambodian Football Federation (CFF) | 1933 | AFC |
1952 | Indonesien | IDN | Football Association of Indonesia (PSSI) | 1930 | AFC |
1952 | Laos | LAO | Lao Football Federation (LFF) | 1951 | AFC |
1952 | Singapur | SIN | Football Association of Singapore (FAS) | 1892 | AFC |
1952 | Venezuela | VEN | Federación Venezolana de Fútbol (FVF) | 1926 | CON ME BOL |
1951 | Honduras | HON | Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) | 1935 | CON CA CAF |
1950 | Irak | IRQ | Iraq Football Association (IFA) | 1948 | AFC |
1950 | Nicaragua | NCA | Federación Nicaragüense de Fútbol (FNF) | 1931 | CON CA CAF |
1950 | Sri Lanka | SRI | Football Federation of Sri Lanka (SLFA) | 1939 | AFC |
1948 | Afghanistan | AFG | Afghanistan Football Federation (AFF) | 1922 | AFC |
1948 | Indien | IND | All India Football Federation (AIFF) | 1937 | AFC |
1948 | Iran | IRN | Football Federation Islamic Republic of Iran (FFIRI) | 1922 | AFC |
1948 | Korea Republik |
KOR | Korea Football Association (KFA) | 1945 | AFC |
1948 | Neuseeland | NZL | New Zealand Football (NZF) | 1891 | OFC |
1948 | Pakistan | PAK | Pakistan Football Federation (PFF) | 1948 | AFC |
1948 | Sudan | SUD | Sudan Football Association (SFA) | 1936 | CAF |
1948 | Zypern | CYP | Cyprus Football Association (CFA) | 1934 | UEFA |
1938 | El Salvador | SLV | Federación Salvadoreña de Fútbol (FSF) | 1935 | CON CA CAF |
1938 | Panama | PAN | Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) | 1937 | CON CA CAF |
1937 | Haiti | HAI | Fédération Haïtienne de Football (FHF) | 1933 | CON CA CAF |
1937 | Syrien | SYR | Syrischer Arabischer Fußballverband (SAF) | 1936 | AFC |
1936 | Kolumbien | COL | Federación Colombiana de Fútbol (FCF) | 1924 | CON ME BOL |
1935 | Libanon | LIB | Federation Libanaise de Football Association (FLFA) | 1933 | AFC |
1933 | Guatemala | GUA | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FENAFUTG) | 1926 | CON CA CAF |
1932 | Kuba | CUB | Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) | 1924 | CON CA CAF |
1932 | Niederl. Antillen |
ANT | Nederlands Antilaanse Voetbal Unie (NAV) | 1921 | CON CA CAF |
1931 | China VR | CHN | Chinese Football Association (CFA) | 1924 | AFC |
1930 | Albanien | ALB | Federata Shqiptare e Futbollit (FSHF) | 1930 | UEFA |
1929 | Island | ISL | Knattspyrnusamband Íslands (KSI) | 1907 | UEFA |
1929 | Israel | ISR | Israel Football Association (IFA) | 1928 | UEFA |
1929 | Japan | JPN | Japan Football Association (JFA) | 1921 | AFC |
1929 | Mexiko | MEX | Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF) | 1927 | CON CA CAF |
1929 | Suriname | SUR | Surinaames Voetbal Bond (SVB) | 1920 | CON CA CAF |
1928 | Philippinen | PHI | Philippine Football Association (PFA) | 1907 | AFC |
1927 | Griechenland | GRE | Elliniki Podosferiki Omospondia (EPO) | 1926 | UEFA |
1926 | Bolivien | BOL | Federación Boliviana de Fútbol (FBF) | 1925 | CON ME BOL |
1926 | Ecuador | ECU | Federación Ecuatoriana de Fútbol (AEF) | 1925 | CON ME BOL |
1925 | Thailand | THA | Football Association of Thailand (FAT) | 1916 | AFC |
1924 | Bulgarien | BUL | Bulgarski futbolen Sojus (BFS) | 1923 | UEFA |
1924 | Peru | PER | Federación Peruana de Fútbol (FPF) | 1922 | CON ME BOL |
1923 | Ägypten | EGY | Egyptian Football Association (EFA) | 1921 | CAF |
1923 | Estland | EST | Eesti Jalgpalli Liit (EJL) | 1921 | UEFA |
1923 | Irland | IRL | Football Association of Ireland (FAI) | 1921 | UEFA |
1923 | Lettland | LVA | Latvijas Futbola Federācija (LFF) | 1921 | UEFA |
1923 | Litauen | LTU | Lietuvos Futbolo Federacija (LFF) | 1923 | UEFA |
1923 | Polen | POL | Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) | 1919 | UEFA |
1923 | Portugal | POR | Federação Portuguesa de Futebol (FPF) | 1914 | UEFA |
1923 | Rumänien | ROU | Federaţia Română de Fotbal (FRF) | 1909 | UEFA |
1923 | Türkei | TUR | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) | 1923 | UEFA |
1923 | Uruguay | URU | Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) | 1900 | CON ME BOL |
1921 | Costa Rica | CRC | Federación Costarricense de Fútbol (FCF) | 1921 | CON CA CAF |
1921 | Paraguay | PAR | Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) | 1906 | CON ME BOL |
1919 | Serbien | SRB | Fudbalski Savez Srbije (FSS) | 1919 | UEFA |
1917 | Brasilien | BRA | Confederação Brasileira de Futebol (CBF) | 1914 | CON ME BOL |
1913 | USA | USA | United States Soccer Federation (USSF) | 1913 | CON CA CAF |
1912 | Argentinien | ARG | Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | 1893 | CON ME BOL |
1912 | Chile | CHI | Federación de Fútbol de Chile | 1895 | CON ME BOL |
1912 | Kanada | CAN | Canadian Soccer Association (CSA) | 1912 | CON CA CAF |
1912 | Russland | RUS | Rossijski Futbolny Sojus (RFS) | 1912 | UEFA |
1911 | Nordirland | NIR | Irish Football Association (IFA) | 1880 | UEFA |
1910 | Luxemburg | LUX | Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) | 1908 | UEFA |
1910 | Schottland | SCO | Scottish Football Association (SFA) | 1873 | UEFA |
1910 | Wales | WAL | Football Association of Wales (FAW) | 1876 | UEFA |
1908 | Finnland | FIN | Suomen Palloliitto (SPL) | 1907 | UEFA |
1908 | Norwegen | NOR | Norges Fotballforbund (NF) | 1902 | UEFA |
1907 | Slowakei | SVK | Slovenský Futbalový Zväz (SFZ) | 1993 | UEFA |
1907 | Tschech. Republik |
CZE | Českomoravský Fotbalový Svaz (ČMFS) | 1993 | UEFA |
1906 | Ungarn | HUN | Magyar Labdarugó Szövetség (MLS) | 1901 | UEFA |
1905 | England | ENG | The Football Association (FA) | 1863 | UEFA |
1905 | Italien | ITA | Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) | 1898 | UEFA |
1905 | Österreich | AUT | Österreichischer Fußball-Bund (ÖFB) | 1926 | UEFA |
1904 | Belgien | BEL | Koninklijke Belgische Voetbalbond (URBSFA) | 1895 | UEFA |
1904 | Dänemark | DEN | Dansk Boldspil Union (DBU) | 1889 | UEFA |
1904 | Deutschland | GER | Deutscher Fußball-Bund (DFB) | 1900 | UEFA |
1904 | Frankreich | FRA | Fédération Francaise de Football (FFF) | 1919 | UEFA |
1904 | Niederlande | NED | Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) | 1889 | UEFA |
1904 | Schweden | SWE | Svenska Fotbollförbundet (SF) | 1904 | UEFA |
1904 | Schweiz | SUI | Schweizerischer Fussballverband (SFV) | 1895 | UEFA |
1904 | Spanien | ESP | Real Federación Española de Fútbol (FEF) | 1913 | UEFA |
Stand 7.6.2013
Kommentare sind geschlossen.