Jahr | Spieler | WM | Tore |
---|---|---|---|
1. | Miroslav Klose | 2002-2014 | 16 |
2. | Gerd Müller | 1970-1974 | 14 |
3. | Jürgen Klinsmann | 1990-1998 | 11 |
4. | Thomas Müller | 2010-2014 | 10 |
Helmut Rahn | 1954-1958 | 10 | |
6. | Uwe Seeler | 1958-1970 | 9 |
Karl-Heinz Rummenigge | 1978-1986 | 9 | |
8. | Rudi Völler | 1986-1994 | 8 |
9. | Hans Schäfer | 1954-1962 | 7 |
10. | Helmut Haller | 1962-1970 | 6 |
Lothar Matthäus | 1982-1998 | 6 | |
Max Morlock | 1954 | 6 | |
13. | Franz Beckenbauer | 1966-1974 | 5 |
Lukas Podolski | 2006-2010 | 5 | |
15. | Oliver Bierhoff | 1998-2002 | 4 |
Andreas Brehme | 1986-1994 | 4 | |
Paul Breitner | 1974-1982 | 4 | |
Edmund Conen | 1934 | 4 | |
Ottmar Walter | 1954 | 4 | |
19. | Michael Ballack | 2002-2006 | 3 |
Pierre Littbarski | 1982-1990 | 3 | |
Wolfgang Overath | 1966-1974 | 3 | |
Toni Kroos | 2014-2018 | 3 | |
André Schürrle | 2014 | 3 | |
Fritz Walter | 1954-1958 | 3 | |
25. | Klaus Allofs | 1986 | 2 |
Klaus Fischer | 1978-1982 | 2 | |
Heinz Flohe | 1974-1978 | 2 | |
Mario Götze | 2014 | 2 | |
Karl Hohmann | 1934 | 2 | |
Mats Hummels | 2014 | 2 | |
Sami Khedira | 2010-2014 | 2 | |
Ernst Lehner | 1934-1938 | 2 | |
Dieter Müller | 1978 | 2 | |
Oliver Neuville | 2002-2006 | 2 | |
Mesut Özil | 2010-2014 | 2 | |
Bastian Schweinsteiger | 2006 | 2 | |
Joachim Streich | 1974 | 2 | |
34. | Rüdiger Abramczik | 1978 | 1 |
Uwe Bein | 1990 | 1 | |
Marco Bode | 1998-2002 | 1 | |
Rainer Bonhof | 1974-1978 | 1 | |
Albert Brülls | 1962 | 1 | |
Cacau | 2010 | 1 | |
Hans Cieslarczyk | 1958 | 1 | |
Bernd Cullmann | 1974-1978 | 1 | |
Lothar Emmerich | 1966 | 1 | |
Arne Friedrich | 2010 | 1 | |
Torsten Frings | 2002-2006 | 1 | |
Josef Gauchel | 1938 | 1 | |
Jürgen Grabowski | 1966-1974 | 1 | |
Willi Hahnemann | 1938 | 1 | |
Siggi Held | 1966-1970 | 1 | |
Richard Herrmann | 1954 | 1 | |
Uli Hoeneß | 1974 | 1 | |
Martin Hoffmann | 1974 | 1 | |
Bernd Hölzenbein | 1974-1978 | 1 | |
Horst Hrubesch | 1982 | 1 | |
Carsten Jancker | 2002 | 1 | |
Marcell Jansen | 2010 | 1 | |
Berni Klodt | 1954-1958 | 1 | |
Stanislaus Kobierski | 1934 | 1 | |
Philipp Lahm | 2006 | 1 | |
Reinhard Libuda | 1970 | 1 | |
Thomas Linke | 2002 | 1 | |
Andreas Möller | 1990-1998 | 1 | |
Hansi Müller | 1978-1982 | 1 | |
Rudolf Noack | 1934 | 1 | |
Alfred Pfaff | 1954 | 1 | |
Uwe Reinders | 1982 | 1 | |
Marco Reus | 2018 | 1 | |
Karl-Heinz Riedle | 1990-1994 | 1 | |
Bernd Schneider | 2002-2006 | 1 | |
Karl-Heinz Schnellinger | 1958-1970 | 1 | |
Otto Siffling | 1934-1938 | 1 | |
Jürgen Sparwasser | 1974 | 1 | |
Horst Szymaniak | 1958-1962 | 1 | |
Otto Siffling | 1934-1938 | 1 | |
Wolfgang Weber | 1966-1970 | 1 |
Stand: 15. Juni 2018.
Kommentare sind geschlossen.