Hier sind alle deutschen Meister aufgelistet, seit in Deutschland Fußballmeisterschaften ausgetragen werden.
Jahr | Deutscher Meister |
1902/1903 | VfB Leipzig |
1903/1904 | - |
1904/1905 | Union 92 Berlin |
1905/1906 | VfB Leipzig |
1906/1907 | Freiburger FC |
1907/1908 | Viktoria Berlin |
1908/1909 | Phönix Karlsruhe |
1909/1910 | Karlsruher FV |
1910/1911 | Viktoria Berlin |
1911/1912 | Holstein Kiel |
1912/1913 | VfB Leipzig |
1913/1914 | SpVgg Fürth |
1919/1920 | 1. FC Nürnberg |
1920/1921 | 1. FC Nürnberg |
1921/1922 | kein Meister |
1922/1923 | Hamburger SV |
1923/1924 | 1. FC Nürnberg |
1924/1925 | 1. FC Nürnberg |
1925/1926 | SpVgg Fürth |
1926/1927 | 1. FC Nürnberg |
1927/1928 | Hamburger SV |
1928/1929 | SpVgg Fürth |
1929/1930 | Hertha BSC Berlin |
1930/1931 | Hertha BSC Berlin |
1931/1932 | FC Bayern München |
1932/1933 | Fortuna Düsseldorf |
1933/1934 | FC Schalke 04 |
1934/1935 | FC Schalke 04 |
1935/1936 | 1. FC Nürnberg |
1936/1937 | FC Schalke 04 |
1937/1938 | Hannover 96 |
1938/1939 | FC Schalke 04 |
1939/1940 | FC Schalke 04 |
1940/1941 | Rapid Wien |
1941/1942 | FC Schalke 04 |
1942/1943 | Dresdner SC |
1943/1944 | Dresdner SC |
1947/1948 | 1. FC Nürnberg |
1948/1949 | VfR Mannheim |
1949/1950 | VfB Stuttgart |
1950/1951 | 1. FC Kaiserslautern |
1951/1952 | VfB Stuttgart |
1952/1953 | 1. FC Kaiserslautern |
1953/1954 | Hannover 96 |
1954/1955 | Rot-Weiß Essen |
1955/1956 | Borussia Dortmund |
1956/1957 | Borussia Dortmund |
1957/1958 | FC Schalke 04 |
1958/1959 | Eintracht Frankfurt |
1959/1960 | Hamburger SV |
1960/1961 | 1. FC Nürnberg |
1961/1962 | 1. FC Köln |
1962/1963 | Borussia Dortmund |
1963/1964 | 1. FC Köln |
1964/1965 | SV Werder Bremen |
1965/1966 | TSV 1860 München |
1966/1967 | Eintracht Braunschweig |
1967/1968 | 1. FC Nürnberg |
1968/1969 | FC Bayern München |
1969/1970 | Borussia Mönchengladbach |
1970/1971 | Borussia Mönchengladbach |
1971/1972 | FC Bayern München |
1972/1973 | FC Bayern München |
1973/1974 | FC Bayern München |
1974/1975 | Borussia Mönchengladbach |
1975/1976 | Borussia Mönchengladbach |
1976/1977 | Borussia Mönchengladbach |
1977/1978 | 1. FC Köln |
1978/1979 | Hamburger SV |
1979/1980 | FC Bayern München |
1980/1981 | FC Bayern München |
1981/1982 | Hamburger SV |
1982/1983 | Hamburger SV |
1983/1984 | VfB Stuttgart |
1984/1985 | FC Bayern München |
1985/1986 | FC Bayern München |
1986/1987 | FC Bayern München |
1987/1988 | SV Werder Bremen |
1988/1989 | FC Bayern München |
1989/1990 | FC Bayern München |
1990/1991 | 1. FC Kaiserslautern |
1991/1992 | VfB Stuttgart |
1992/1993 | SV Werder Bremen |
1993/1994 | FC Bayern München |
1994/1995 | Borussia Dortmund |
1995/1996 | Borussia Dortmund |
1996/1997 | FC Bayern München |
1997/1998 | 1. FC Kaiserslautern |
1998/1999 | FC Bayern München |
1999/2000 | FC Bayern München |
2000/2001 | FC Bayern München |
2001/2002 | Borussia Dortmund |
2002/2003 | FC Bayern München |
2003/2004 | Werder Bremen |
2004/2005 | FC Bayern München |
2005/2006 | FC Bayern München |
2006/2007 | VfB Stuttgart |
2007/2008 | FC Bayern München |
2008/2009 | VfL Wolfsburg |
2009/2010 | FC Bayern München |
2010/2011 | Borussia Dortmund |
2011/2012 | Borussia Dortmund |
2012/2013 | FC Bayern München |
2013/2014 | FC Bayern München |
2014/2015 | FC Bayern München |
2015/2016 | FC Bayern München |
2016/2017 | FC Bayern München |
2017/2018 | FC Bayern München |
2018/2019 | FC Bayern München |
2019/2020 | FC Bayern München |
2020/2021 | FC Bayern München |
2021/2022 | FC Bayern München |
2022/2023 | FC Bayern München |
2023/2024 | Bayer Leverkusen |
2024/2025 | - |
2025/2026 | - |
[…] Allerdings ist das heute auf den Tag genau 80 Jahre her. Und weil dieses Ereignis noch dazu so singulär blieb, musste man sich einen Zeitungsartikel von damals gleich einrahmen und ins Museum in die […]