Jahr | Sieger | Land | Club |
1956 | Stanley Matthews | England | FC Blackpool |
1957 | Alfredo Di Stefano | Spanien | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | Frankreich | Real Madrid |
1959 | Alfredo Di Stefano | Spanien | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez | Spanien | Real Madrid |
1961 | Omar Sívori | Italien | Juventus |
1962 | Josef Masopust | Tschechoslowakei | FK Dukla Prag |
1963 | Lew Jaschin | UdSSR | Dynamo Moskau |
1964 | Denis Law | Schottland | Manchester United |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon |
1966 | Bobby Charlton | England | Manchester United |
1967 | Florian Albert | Ungarn | Ferencváros Budapest |
1968 | George Best | Nordirland | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera | Italien | AC Mailand |
1970 | Gerd Müller | Deutschland | FC Bayern München |
1971 | Johan Cruijff | Niederlande | Ajax Amsterdam |
1972 | Franz Beckenbauer | Deutschland | FC Bayern München |
1973 | Johan Cruijff | Niederlande | Ajax Amsterdam FC Barcelona |
1974 | Johann Cruijff | Niederlande | FC Barcelona |
1975 | Oleg Blochin | UdSSR | Dynamo Kiew |
1976 | Franz Beckenbauer | Deutschland | FC Bayern München |
1977 | Allan Simonsen | Dänemark | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | England | Hamburger SV |
1979 | Kevin Keegan | England | Hamburger SV |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | FC Bayern München |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | FC Bayern München |
1982 | Paolo Rossi | Italien | Juventus |
1983 | Michel Platini | Frankreich | Juventus |
1984 | Michel Platini | Frankreich | Juventus |
1985 | Michel Platini | Frankreich | Juventus |
1986 | Igor Belanow | UdSSR | Dynamo Kiew |
1987 | Ruud Gullit | Niederlande | PSV Eindhoven AC Mailand |
1988 | Marco van Basten | Niederlande | AC Mailand |
1989 | Marco van Basten | Niederlande | AC Mailand |
1990 | Lothar Matthäus | Deutschland | Inter Mailand |
1991 | Jean-Pierre Papin | Frankreich | Olympique Marseille |
1992 | Marco van Basten | Niederlande | AC Mailand |
1993 | Roberto Baggio | Italien | Juventus |
1994 | Christo Stoitschkow | Bulgarien | FC Barcelona |
1995 | George Weah | Liberia | Paris St. Germain AC Mailand |
1996 | Matthias Sammer | Deutschland | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo | Brasilien | FC Barcelona Inter Mailand |
1998 | Zinedine Zidane | Frankreich | Juventus |
1999 | Rivaldo | Brasilien | FC Barcelona |
2000 | Luís Figo | Portugal | FC Barcelona Real Madrid |
2001 | Michael Owen | England | FC Liverpool |
2002 | Ronaldo | Brasilien | Inter Mailand Real Madrid |
2003 | Pavel Nedved | Tschechien | Juventus |
2004 | Andrij Schewtschenko | Ukraine | AC Mailand |
2005 | Ronaldinho | Brasilien | FC Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Italien | Juventus Real Madrid |
2007 | Kaká | Brasilien | AC Mailand |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
2009 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
2012 | Andres Iniesta | Spanien | FC Barcelona |
2013 | Franck Ribéry | Frankreich | FC Bayern München |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2018 | Luka Modric | Kroatien | Real Madrid |
2019 | Virgil van Dijk | Niederlande | FC Liverpool |
2020 | Robert Lewandowski | Polen | FC Bayern München |
2021 | Jorginho | Italien | FC Chelsea |
2022 | - | - | - |
3 Kommentare
Kommentare sind geschlossen.
[…] Entsprechung zum deutschen „Tor des Jahres“ ist. Da auch schon die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres nicht von der FIFA selbst durchgeführt wird (sondern von France Football) und weil man weiterhin […]
[…] gibt es zumindest einen ersten Hinweis, wann alles begonnen haben könnte. Vor der WM 1998 war der europäische Fußballer des Jahres, eben jener „Feuerkopf“ Sammer schwer verletzt. Normalerweise sind die Zeiten rund um […]
[…] hier noch einmal zitiert werden. William Georg „Jimmy“ Hartwig im schönen Zitat über Europas Fußballer des Jahres 1990 und den Weltfußballer der Jahre 1990 und 1991: „Der Lothar war ein herausragender Spieler; […]