Die folgende Liste bezieht sich nur auf jene Debütanten seit Einführung der Bundesliga, also seit 1963. Die Daten für die Zeit davor liegen hier nicht vor.
Name | Verein | Alter beim Debüt |
Martin Max | TSV 1860 München | 33,69 |
Paul Steiner | 1. FC Köln | 33,35 |
Michael Preetz | Hertha BSC | 31,47 |
Oliver Reck | Werder Bremen | 31,27 |
Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | 31,13 |
Michael Schulz | Borussia Dortmund | 30,56 |
Norbert Eder | FC Bayern München | 30,51 |
Helmut Roleder | VfB Stuttgart | 30,47 |
Michael Zorc | Borussia Dortmund | 30,31 |
Peter Nogly | Hamburger SV | 30,11 |
Kommentare sind geschlossen.